单位:人民币元
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 | 业务类型 | 定价依据 | 定价形式 | 备注 |
0101 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失。 | 免费 | 全部客户 | 票据业务 | 银发[2021]169号 | 政府定价 | |
0102 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证。 | 免费 | 全部客户 | 票据业务 | |||
0103 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务。 | 免费 | 全部客户 | 票据业务 | |||
0104 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失。 | 免费 | 全部客户 | 票据业务 | |||
0105 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证。 | 免费 | 全部客户 | 票据业务 | |||
0106 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务。 | 免费 | 全部客户 | 票据业务 | |||
0107 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失。 | 免费 | 全部客户 | 票据业务 | |||
0108 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证。 | 免费 | 全部客户 | 票据业务 | |||
0109 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务。 | 免费 | 全部客户 | 票据业务 | |||
0201 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户转移到其他银行的账户。 |
每笔0.2万元以下(含),收费2元; 每笔0.2万-0.5万元(含),收费5元; 每笔0.5万-1万元(含),收费10元; 每笔1万-5万元(含),收费15元; 每笔5万元以上,按转账金额的0.03%收取,最高收费50元。 |
个人客户 | 结算业务 |
1.发改价格[2014]268号 2.银保监发〔2020〕18号 3.银发[2021]169号 |
政府指导价 |
1.账户昨日余额5000元(含)以上免费; 2.贵宾卡免费; 3.汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费。 |
0202 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行的账户。 |
每笔1万元以下(含),收费5元; 每笔1万-10万元(含),收费10元; 每笔10万-50万元(含),收费15元; 每笔50万-100万元(含),收费20元; 每笔100万元以上,按转账金额的0.002%收取,最高收费200元。 |
对公客户 | 结算业务 |
1.账户昨日余额10000元(含)以上免费; 2.汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费; 3.免收信贷资金受托支付划拨费。 4.单笔10万元(含)以下,按9折实行优惠(2021年9月30日-2024年9月30日)。 |
||
0301 | 对公账户开户手续费 | 为对公客户开立银行结算账户收取的费用。 | 免费 | 对公客户 | 结算业务 | 石行运发[2012]6号 | 市场调节价 | |
0302 | 挂失手续费 | 为个人客户办理储蓄凭证(存单、存折)挂失收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 结算业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | |
为个人客户办理借记卡挂失收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 结算业务 | 石行市场发[2013]30号 | 市场调节价 | |||
为对公客户办理结算账户印鉴挂失而收取的费用。 | 免费 | 对公客户 | 结算业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | |||
0303 | 对公结算账户维护费 | 为对公客户的结算账户提供维护、管理等基本服务而收取的费用。 | 免费 | 对公客户 | 结算业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | |
0304 | 存款证明 | 为客户办理存款证明而收取的费用。 | 免费 | 对公及个人客户 | 结算业务 | 石行运发[2012]6号 | 市场调节价 | |
0305 | 银行询证函 | 为客户审计需要提供询证函服务而收取的费用。 | 免费 | 对公客户 | 结算业务 | 石行运发[2012]6号 | 市场调节价 | |
0306 |
补制回单、对账单 |
为个人客户补制回单、对账单而收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 结算业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | |
通过柜台为对公客户提供的补制对账单服务。 |
1.客户在柜面打印自办理当日起近12个月(含)以内的对账单免费。 2.超过12个月的,1元/页A4纸。 |
对公客户 | 结算业务 | 石行办[2023]212号 | 市场调节价 | 自2024年3月11日起调整 | ||
通过柜台为对公客户提供的补制回单服务。 |
|
|||||||
对公客户通过网银、回单打印机补制回单、对账单服务。 | 免费 | |||||||
0307 | 个人储蓄账户、结算账户开户 | 为个人客户开立银行储蓄账户、结算账户收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 结算业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | |
0308 | 账户信息变更 | 为客户办理变更结算账户信息而收取的费用。 | 免费 | 对公及个人客户 | 结算业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | |
0309 | 个人账户换折 | 为个人客户办理更换存折、存单而收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 结算业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | |
0310 | 委托收款及托收承付(邮寄划回) | 为客户办理委托收款及托收承付(邮寄划回)业务收取的费用。 | 免费 | 对公客户 | 结算业务 | 石行运发[2012]6号 | 市场调节价 | |
0311 | 退汇 | 客户跨行转账退回,重新汇款收取的费用。 | 免费 | 对公及个人客户 | 结算业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | |
0312 | 汇兑查询 | 为客户查询跨行转账信息收取的费用。 | 免费 | 对公及个人客户 | 结算业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | |
0313 | 撤销单位银行结算账户 | 为客户办理撤销单位基本户、一般户、专用户、临时存款账户。 | 免费 | 对公客户 | 结算业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | |
0314 | 收单手续费 | 为特约商户提供电子支付收单服务及基于微信、支付宝等第三方线下扫码支付、线上扫码或公众号支付的互联网收单业务。 | 协议定价 | 对公及个人客户 | 结算业务 | 石行零售〔2023〕73号 | 市场调节价 | |
境内发卡机构发行的银联卡为特约商户提供在我行pos终端发起的所有消费交易 |
借记卡:费率为交易金额的0.45%,封顶值为18元/笔。
贷记卡:费率为交易金额的0.54%。
借记卡:费率为交易金额的0.4%,封顶值为17元/笔。
贷记卡:费率为交易金额的0.5%。 |
对公及个人客户 | 结算业务 | 石行办[2021]137号 | 市场调节价 | |||
0401 | 银行承兑汇票签发 | 为客户办理、出售银行承兑汇票收取的费用。 |
1.手续费:按票面金额的0.5‰; 2.工本费:免费。 |
对公客户 | 票据、担保及贷款业务 | 石行办〔2024〕33号 | 市场调节价 | 2024年3月11日调整 |
0402 | 查询 | 本行、跨行查询承兑的银行承兑汇票收取的费用。 | 30元/笔 | 对公客户 | 票据、担保及贷款业务 | 石行运发[2011]79号 | 市场调节价 | 免收办理银行承兑汇票贴现业务的查询费 |
0403 | 承兑承诺 | 针对客户办理承兑汇票产生的风险敞口收取的费用。 | 免费 | 对公客户 | 票据、担保及贷款业务 | 石行运发[2012]6号 | 市场调节价 | |
0404 | 银团贷款业务 | 我行受借款人委托开展融资咨询、银团筹组、承诺放款及银团贷款后管理等工作而收取的费用 | 与客户协商确定 | 对公客户 | 票据、担保及贷款业务 | 石行办[2019]133号 | 市场调节价 | |
0405 | 保函业务 | 为客户提供信用担保,在客户未能履行合同约定义务的情况下,由本行按照约定履行保证担保责任的服务而收取的费用。 |
1.出具保函期限在6个月(含)以内的,按保函金额的0.8‰计收; 2.期限在6个月-1年(含)的,按保函金额的1.2‰计收; 3.期限在1-3年(含)的,按保函金额的1.6‰计收。 4.手续费=保函金额*手续费费率,每笔收费不足300元的按300元收取。 5.收取方式采用出具保函时一次性收取。 |
对公及个人客户 | 票据、担保及贷款业务 | 石行办[2023]48号 | 市场调节价 | |
0406 | 委托贷款 | 提供委托贷款服务而收取的代理手续费 |
1.委托贷款金额在一亿元以下(含一亿元),按最低0.5‰/月,收取手续费率; 2.委托贷款金额在一亿元以上,按最低0.2‰/月收取手续费率。 3.单笔手续费不足2000元的,按2000元一次性收取。 |
对公及个人客户 | 票据、担保及贷款业务 | 石行办[2019]133号 | 市场调节价 | |
0501 | 借记卡开卡 | 为客户开立借记卡收取的工本费。 | 12元/张 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行发[2015]63号 | 市场调节价 |
1.首次开卡、代发工资批量开卡,免费 2.麒麟贵宾卡,免费 |
0502 | 借记卡换卡 | 为客户更换借记卡收取的工本费。 | 12元/张 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行发[2015]63号 | 市场调节价 |
1.磁条卡更换IC卡,免费 2.麒麟贵宾卡换卡,免费 |
0503 | 借记卡小额管理费 | 为个人客户借记卡提供维护、管理等基本服务而收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行运发[2011]39号 | 市场调节价 | |
0504 | 公务卡年费 | 在客户激活公务卡后向其提供信用卡账户服务的费用。 | 免费 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行零售[2016]50号 | 市场调节价 | |
0505 | 公务卡开卡工本费 | 向客户开立公务卡收取的工本费。 | 免费 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行零售[2016]50号 | 市场调节价 | |
0506 | 公务卡短信服务费 | 向客户提供公务卡短信服务收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行零售[2016]50号 | 市场调节价 | |
0507 | 公务卡信函邮寄费 | 向客户提供公务卡邮寄服务收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行零售[2016]50号 | 市场调节价 | |
0508 | 公务卡挂失费 | 向客户提供挂失服务收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行零售[2016]50号 | 市场调节价 | |
0509 | 公务卡本行预借现金(含ATM) | 向客户提供在本行使用信用卡授信额度取现服务而收取的手续费。 | 溢缴款部分不收费;透支部分每笔1%,最低2元 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行零售[2016]50号 | 市场调节价 | |
0510 | 公务卡他行预借现金 | 向客户提供在境内他行使用信用卡授信额度取现服务而收取的手续费。 | 溢缴款部分每笔4元;透支部分每笔1%,最低5元 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行零售[2016]50号 | 市场调节价 | |
0511 | 公务卡港澳台及境外预借现金 | 向客户提供在港澳台及境外地区使用信用卡授信额度取现服务而收取的手续费。 | 溢缴款部门每笔0.5%,最低12元;透支部分每笔1%,最低12元 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行零售[2016]50号 | 市场调节价 | |
0512 | 公务卡违约金 | 因持卡人未在到期还款日前偿还最低还款额而收取的费用。 | 最低还款额未偿还部分的5% | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行零售[2016]50号 | 市场调节价 | |
0513 | 公务卡余额查询 | 当客户在ATM查询信用卡信息时收取的费用。 | 境内余额查询免费;境外余额查询3元/笔 | 个人客户 | 银行卡业务 | 石行零售[2016]50号 | 市场调节价 | |
0601 | 借记卡境内ATM机跨行取款手续费 | 为客户提供在境内ATM机上同城、异地跨行取款服务而收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 电子银行业务 | 石行运发[2011]39号 | 市场调节价 | |
0602 | 借记卡本行ATM机取款手续费 | 为客户提供在本行ATM机上同城、异地取款服务而收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 电子银行业务 | 石行运发[2011]39号 | 市场调节价 | |
0603 | 借记卡境外ATM机取款 | 为客户提供在境外ATM机上取款服务而收取的费用。 | 交易金额的0.5%+12元,最高50元 | 个人客户 | 电子银行业务 | 石行运发[2011]39号 | 市场调节价 | |
0604 | 借记卡境外ATM机查询 | 为客户提供在境外ATM机上查询服务而收取的费用。 | 4元/笔 | 个人客户 | 电子银行业务 | 石行运发[2011]39号 | 市场调节价 | |
0605 | 借记卡ATM跨行转账 | 为客户提供在ATM机上同城、异地跨行转账服务收取的费用。 | 免费 | 个人客户 | 电子银行业务 | 石行运发[2011]39号 | 市场调节价 | |
0606 | 个人网银证书工本费 | USB-KEY证书工本费 | 免费 | 个人客户 | 电子银行业务 | 石行运发[2011]39号 | 市场调节价 | |
0607 | 企业网银证书工本费 | USB-KEY证书工本费 | 24元/个,首次办理免费。 | 对公客户 | 电子银行业务 | 石行办[2023]212号 | 市场调节价 | 2024年3月11日调整 |
0608 | 企业网上银行客户证书费 | CFCA证书管理费用 | 120元/年/个 | 对公客户 | 电子银行业务 | 石行办[2023]212号 | 市场调节价 | 2024年3月11日调整 |
0609 | 企业手机银行数字证书费 | CFCA证书管理费用 | 免费 | 对公客户 | 电子银行业务 | 石行办[2023]212号 | 市场调节价 | |
0610 | 网上银行跨行转账手续费 | 为客户提供通过网上银行进行跨行转账服务而收取的手续费。 | 免费 | 对公及个人客户 | 电子银行业务 | 石行发[2015]63号 | 市场调节价 | |
0611 | 手机银行跨行转账手续费 | 为客户提供通过手机银行进行跨行转账服务而收取的手续费。 | 免费 | 对公及个人客户 | 电子银行业务 | 石行发[2015]63号 | 市场调节价 | |
0612 | 短信服务费 | 为客户提供活期账户动账短信通知服务而收取的费用。 | 免费 | 对公及个人客户 | 电子银行业务 | 石行办[2023]124号 | 市场调节价 | 2023年8月1日调整。 |
0701 | 受托理财业务服务费 | 向客户提供理财产品销售、赎回、托管、产品运作与管理、专项资金管理、投资顾问等服务收取的费用。 | 协议定价 | 对公及个人客户 | 理财业务 | 石行发[2019]95号 | 市场调节价 | |
0801 | 国内保理费 | 提供买方/卖方资信状况调查服务、提供应收款融资服务、专户管理、应收账款催收、风险控制、坏账担保等服务 |
1.有追索权:按转让给本行应收账款金额的0-1.0%协议收取。 2.无追索权:按转让给本行应收账款金额的0-1.5%协议收取。 |
对公客户 | 贸易金融业务 | 石行办〔2022〕39号 | 市场调节价 | 2022年4月1日调整 |
0901 | “幸福小象”智能存钱罐 | 通过石嘴山银行手机银行为客户提供设定成长计划、亲子提醒、发放成长勋章等服务的智能硬件设备及配套软件服务。 | 299元/个 | 个人客户 | 其他业务 | 石行办〔2022〕177号 | 市场调节价 | 根据不同的客户活动有一定优惠,以活动通知或公告为准。 |
1001 | 代理地方财政国库集中支付业务 | 代理地方财政国库集中支付,非税收入收缴。 | 根据地方财政厅、局相关收费政策执行 | 地方财政厅、局,地方预算单位,非税收入执首单位 | 代理业务 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
1002 | 代理销售理财产品手续费 | 按照与理财公司的代理销售协议约定收取的费用。 | 协议定价 | 理财公司 | 代理业务 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
1101 | 代收天然气费 | 接受天然气公司委托,代为收取天然气费。 | 协议定价 | 天然气公司 | 代收业务 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
1102 | 代收电话费 | 接受通信公司委托,代为收取通信话费。 | 协议定价 | 通信公司 | 代收业务 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
1201 | 债券承销手续费 | 为发行人提供承销、分销等服务。 | 协议定价 | 发行人 | 承销业务 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 |