编号 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 服务价格 | 批准文号 | 生效日期 | 定价形式 | ||||
手续费 | 邮电费 | 工本费 | |||||||||
001 | 普通支票 | 提供客户支付使用的现金、转账支票 | 对公 | 0.4元/张;10元/本 | 0.4元/张;10元/本 | 发改价格[2014]268号 | 2014年8月1日 | 手续费为政府指导价(每笔不超过1元),工本费为政府定价(每份0.4元) | |||
002 | 银行承兑汇票 | 为客户办理、出售银行承兑汇票 | 对公 | 按票面金额的0.5‰ | 0.28元/份,7元/本 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||
003 | 汇兑 | 1万元以下(含) | 客户跨行转账 | 对公及对私 |
1.个人跨行柜台转账汇款手续费:每笔0.2万元以下(含),收费2元; 每笔0.2万-0.5万元(含),收费5元; 每笔0.5万-1万元(含),收费10元; 每笔1万-5万元(含),收费15元; 每笔5万元以上,按转账金额的0.03%收取,最高收费50元。 2. 对公跨行柜台转账汇款手续费:每笔1万元以下(含1),收费5元; 每笔1万-10万元(含),收费10元; 每笔10万-50万元(含),收费15元; 每笔50万-100万元(含),收费20元; 每笔100万元以上,按转账金额的0.002%收取,最高收费200元。 优惠政策: 1.对私账户昨日余额5000元(含)以上免费。 2.贵宾卡免费 3.账户昨日余额10000元(含)以上免费 |
石行发[2015]63号 | 2015年4月15日 |
政府指导价 (1.个人跨行柜台转账汇款手续费:每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;0.2万-0.5万元(含0.5万元)不超过5元;0.5万-1万元(含1万元),不超过10元;1万-5万元(含5万元),不超过15元;5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元。 2.对公跨行柜台转账汇款手续费:每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元;1万-10万元(含10万元),不超过10元;10万-50万元(含50万元),不超过15元;50万-100万元(含100万元),不超过20元;100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元。) |
|||
004 | 1万元-10万元(含) | 对公及对私 | |||||||||
005 | 10万元-50万元(含) | 对公及对私 | |||||||||
006 | 50万元-100万元(含) | 对公及对私 | |||||||||
007 | 100万元以上 | 对公及对私 | |||||||||
008 | 退 汇 | 客户跨行转账退回,重新汇款 | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
009 | 承兑承诺费 | 本行、跨行查询承兑的银行承兑汇票 | 对公 | 免费 | 石行运发[2012]6号 | 2012年3月1日 | 市场调节价 | ||||
010 | 委托收款及托收承付(邮寄划回) | 代理委托收款、托收承付 | 对公 | 免费 | 石行运发[2012]6号 | 2012年3月1日 | 市场调节价 | ||||
011 | 查询 | 银行承兑汇票 | 本行、跨行查询承兑的银行承兑汇票 | 对公 | 30元/笔(免收办理银行承兑汇票贴现业务的查询费) | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | |||
012 | 汇兑查询 | 客户跨行转账信息查询 | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
013 | 挂失 | 符合挂失规定的支票 | 客户要求挂失支票 | 对公 | 按票面金额的1‰收取手续费,不足5元的,收取5元 | 发改价格[2014]268号 | 2014年8月1日 | 政府定价(按票面金额0.1%收取,不足5元收取5元) | |||
014 | 存单/存折 | 挂失存单/折 | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
015 | 对公印鉴挂失 | 客户要求单位结算账户挂失印鉴 | 对公 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
016 | 开立存款证明 | 为客户出具存款证明书 | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2012]6号 | 2012年3月1日 | 市场调节价 | ||||
017 | 银行询证函 | 应客户需求,向会计、审计事务所等单位提供银行咨询函的答复服务 | 对公 | 免费 | 石行运发[2012]6号 | 2012年3月1日 | 市场调节价 | ||||
018 | 客户复印资料 | 代客户复印资料 | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2012]6号 | 2012年3月1日 | 市场调节价 | ||||
019 | 档案资料复印费 | 为客户提供档案资料复印 | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2012]6号 | 2012年3月1日 | 市场调节价 | ||||
020 | 补制回单、对账单 | 为客户提供回单、对账单 | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
021 | 个人储蓄账户、结算账户开户 | 开立个人活期储蓄账户、结算账户 | 对私 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
022 | 个人账户换折 | 个人客户更换存折、存单 | 对私 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
023 | 开立单位银行结算账户 | 开立单位结算基本户、一般户、专用户、临时户、注册验资户等 | 对公 | 免费 | 石行运发[2012]6号 | 2012年3月1日 | 市场调节价 | ||||
024 | 单位结算账户维护费 | 单位结算账户维护的年费 | 对公 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
025 | 账户信息变更 | 客户申请变更结算账户信息 | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
026 | 开户证明 | 提供开户证明 | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
027 | 撤销单位银行结算账户 | 撤销单位基本户、一般户、专用户、临时存款账户 | 对公 | 免费 | 石行运发[2011]79号 | 2011年12月1日 | 市场调节价 | ||||
028 |
电子银行业务 电子银行业务 电子银行业务 电子银行业务 |
银行卡工本费 | 对私 |
12元/张 优惠政策: 1. 首次开卡、代发工资批量开卡,免费 2. 磁条卡更换IC卡,免费 3 .麒麟贵宾卡开卡、换卡免费 |
石行发[2015]63号 | 2015年4月15日 | 市场调节价 | ||||
029 | 银行卡小额管理费 | 对私 | 免费 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
030 | 银行卡本行柜台存款取款 | 对私 | 免费 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
031 | 银行卡同城本行ATM机存取款 | 对私 | 免费 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
032 | 银行卡同城跨行ATM机取款 | 对私 | 免费 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
033 | 银行卡异地本行ATM机存、取款 | 对私 | 免费 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
034 | 银行卡异地跨行ATM机取款 | 对私 | 免费 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
035 | 银行卡境外ATM机取款 | 对私 | 交易金额的0.5%+12元,最高50元 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
036 | 银行卡境外ATM机查询 | 对私 | 4元/笔 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
037 | 银行卡ATM跨行转账 | 对私 | 免费 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
038 | 银行卡挂失 | 对私 | 免费 | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 | |||||
039 | 网银Ukey | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
040 | 网银跨行转账 | 对公及对私 | 免费 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
041 | POS终端机具押金 | 对公 | 免费 | 石行运发[2011]39号 | 2011年7月23日 | 市场调节价 | |||||
042 | POS机刷卡扣率 | 对公 | 按照人民银行标准费率执行 | 银发[2012]263号、发改价格[2013]66号 | 2013年2月25日 | 政府指导价 | |||||
043 | 公务卡年费 | 对私 | 免费 | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 | |||||
044 | 公务卡开卡工本费 | 对私 | 免费 | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 | |||||
045 | 公务卡短信服务费 | 对私 | 免费 | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 | |||||
046 | 公务卡信函邮寄费 | 对私 | 免费 | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 | |||||
047 | 公务卡挂失费 | 对私 | 免费 | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 | |||||
048 | 公务卡本行预借现金(含ATM) | 对私 | 溢缴款部分不收费;透支部分每笔1%,最低2元 | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 | |||||
049 | 公务卡他行预借现金 | 对私 | 溢缴款部分每笔4元;透支部分每笔1%,最低5元 | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 | |||||
050 | 公务卡港澳台及境外预借现金 | 对私 | 溢缴款部门每笔0.5%,最低12元;透支部分每笔1%,最低12元 | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 | |||||
051 | 公务卡滞纳金 | 对私 | 最低还款额未偿还部分的5% | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 | |||||
052 | 公务卡余额查询 | 对私 | 境内余额查询免费;境外余额查询3元/笔 | 石行市场发[2013]30号 | 2013年3月31日 | 市场调节价 |
咨询投诉电话:96789