封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年7月3日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 104,164,153.84 1.0444
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 56,637,073.92 1.0352
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 142,813,668.07 1.0331
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 102,476,108.21 1.0248
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 159,057,731.14 1.0270
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 127,691,317.21 1.0209
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 101,930,071.54 1.0206
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,660,900.80 1.0148
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 77,663,818.55 1.0148
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 121,835,750.71 1.0132
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 101,214,781.62 1.0137
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 60,837,783.04 1.0157
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 80,661,388.97 1.0122
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 C1088020000035 2020年3月18日 2021年3月18日 365 60,014,561.97 1.0120
麒麟赢佳-祥瑞舒心第48期 C1088020000043 2020年4月16日 2020年10月15日 182 100,909,041.10 1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第49期 C1088020000042 2020年4月28日 2020年12月24日 240 98,182,279.23 1.0076
麒麟赢佳-祥瑞舒心第50期 C1088020000041 2020年5月8日 2020年11月5日 181 99,968,291.48 1.0063
麒麟赢佳-祥瑞舒心第51期 C1088020000040 2020年5月14日 2021年5月14日 365 45,139,610.15 1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第53期 C1088020000044 2020年5月20日 2021年5月20日 365 40,299,325.69 1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第52期 C1088020000045 2020年5月27日 2020年8月28日 93 76,435,145.73 1.0040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第54期 C1088020000061 2020年5月28日 2021年5月28日 365 104,516,828.89 1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第55期 C1088020000067 2020年5月28日 2020年12月2日 188 168,209,848.03 1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第56期 C1088020000068 2020年6月4日 2020年12月4日 183 150,422,920.55 1.0033
麒麟赢佳-祥瑞舒心第57期 C1088020000069 2020年6月11日 2020年9月18日 99 100,145,507.67 1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第59期 C1088020000071 2020年6月16日 2020年12月16日 183 150,155,614.25 1.0020
麒麟赢佳-祥瑞舒心第60期 C1088020000072 2020年6月17日 2021年6月17日 365 150,931,168.55 1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第61期 C1088020000076 2020年6月24日 2020年9月28日 96 75,700,799.45 1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第62期 C1088020000077 2020年6月24日 2021年6月24日 365 80,311,209.04 1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第65期 C1088020000082 2020年6月30日 2021年6月30日 365 138,933,918.25 1.0005
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 103,788,000.32 1.0381
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 50,497,535.55 1.0183
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 37,436,178.37 1.0178
麒麟赢佳-祥瑞舒心第58期 C1088020000070 2020年6月10日 2021年6月10日 365 75,292,434.41 1.0027

    特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年7月6日