封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年6月30日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 104,116,815.91 1.0439
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 56,613,627.41 1.0348
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 142,754,431.78 1.0327
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 102,435,572.72 1.0244
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 159,188,377.92 1.0279
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 127,639,016.03 1.0205
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 101,892,426.66 1.0203
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,640,059.63 1.0144
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 77,637,149.73 1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 121,781,331.94 1.0127
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 101,180,969.96 1.0133
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 60,814,550.01 1.0153
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 80,625,368.71 1.0117
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 C1088020000035 2020年3月18日 2021年3月18日 365 59,987,763.52 1.0116
麒麟赢佳-祥瑞舒心第48期 C1088020000043 2020年4月16日 2020年10月15日 182 100,874,520.55 1.0087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第49期 C1088020000042 2020年4月28日 2020年12月24日 240 98,149,042.85 1.0073
麒麟赢佳-祥瑞舒心第50期 C1088020000041 2020年5月8日 2020年11月5日 181 99,935,223.51 1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第51期 C1088020000040 2020年5月14日 2021年5月14日 365 45,117,966.68 1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第53期 C1088020000044 2020年5月20日 2021年5月20日 365 40,280,002.73 1.0005
麒麟赢佳-祥瑞舒心第52期 C1088020000045 2020年5月27日 2020年8月28日 93 76,411,055.27 1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第54期 C1088020000061 2020年5月28日 2021年5月28日 365 104,466,712.83 1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第55期 C1088020000067 2020年5月28日 2020年12月2日 188 168,129,190.48 1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第56期 C1088020000068 2020年6月4日 2020年12月4日 183 150,373,628.49 1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第57期 C1088020000069 2020年6月11日 2020年9月18日 99 100,113,484.93 1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第59期 C1088020000071 2020年6月16日 2020年12月16日 183 150,106,345.21 1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第60期 C1088020000072 2020年6月17日 2021年6月17日 365 150,879,785.86 1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第61期 C1088020000076 2020年6月24日 2020年9月28日 96 75,676,559.62 1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第62期 C1088020000077 2020年6月24日 2021年6月24日 365 80,283,846.33 1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第65期 C1088020000082 2020年6月30日 2021年6月30日 365 138,879,949.44 1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 103,746,040.18 1.0377
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 50,479,529.26 1.0179
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 37,422,520.51 1.0175
麒麟赢佳-祥瑞舒心第58期 C1088020000070 2020年6月10日 2021年6月10日 365 75,267,130.11 1.0024

特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年7月1日