封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年6月19日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 103,943,290.24 1.0421
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 56,527,680.21 1.0332
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 142,537,291.37 1.0311
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 102,291,447.39 1.0229
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 158,978,908.40 1.0265
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 127,447,227.45 1.0189
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 101,754,382.89 1.0189
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,578,739.10 1.0130
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 77,539,355.08 1.0132
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 121,621,217.42 1.0114
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 101,056,982.62 1.0121
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 60,729,354.52 1.0138
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 80,519,387.69 1.0104
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 C1088020000035 2020年3月18日 2021年3月18日 365 59,908,915.68 1.0103
麒麟赢佳-祥瑞舒心第48期 C1088020000043 2020年4月16日 2020年10月15日 182 100,747,945.21 1.0075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第49期 C1088020000042 2020年4月28日 2020年12月24日 240 98,027,176.11 1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第50期 C1088020000041 2020年5月8日 2020年11月5日 181 99,813,974.27 1.0048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第51期 C1088020000040 2020年5月14日 2021年5月14日 365 45,054,674.08 1.0003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第53期 C1088020000044 2020年5月20日 2021年5月20日 365 40,222,176.84 0.9991
麒麟赢佳-祥瑞舒心第52期 C1088020000045 2020年5月27日 2020年8月28日 93 76,322,723.62 1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第54期 C1088020000061 2020年5月28日 2021年5月28日 365 104,321,297.70 0.9996
麒麟赢佳-祥瑞舒心第55期 C1088020000067 2020年5月28日 2020年12月2日 188 167,895,157.11 0.9996
麒麟赢佳-祥瑞舒心第56期 C1088020000068 2020年6月4日 2020年12月4日 183 150,192,890.96 1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第57期 C1088020000069 2020年6月11日 2020年9月18日 99 99,996,068.22 1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第59期 C1088020000071 2020年6月16日 2020年12月16日 183 149,925,692.05 1.0004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第60期 C1088020000072 2020年6月17日 2021年6月17日 365 150,691,382.68 1.0003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 103,592,172.71 1.0361
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 50,413,500.18 1.0166
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 37,372,437.03 1.0161
麒麟赢佳-祥瑞舒心第58期 C1088020000070 2020年6月10日 2021年6月10日 365 75,174,347.67 1.0011

    特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年6月22日