封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年5月25日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 105,467,491.94 1.0547
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 103,549,457.90 1.0382
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 56,332,621.63 1.0297
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 142,044,487.46 1.0275
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 103,242,401.29 1.0326
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 47,194,041.08 1.0213
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 109,032,741.23 1.0199
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 102,026,823.09 1.0203
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 159,216,220.81 1.0281
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 127,011,244.06 1.0154
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 101,440,573.78 1.0157
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 50,263,398.93 1.0136
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 37,258,584.49 1.0130
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 C1088020000013 2020年2月26日 2020年6月3日 98 48,843,972.89 1.0098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,648,223.57 1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 77,317,043.23 1.0103
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 121,802,658.76 1.0129
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 100,775,127.39 1.0093
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 60,535,683.23 1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 80,639,491.67 1.0119
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 C1088020000035 2020年3月18日 2021年3月18日 365 59,998,273.22 1.0118
麒麟赢佳-祥瑞舒心第48期 C1088020000043 2020年4月16日 2020年10月15日 182 100,460,273.97 1.0046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第49期 C1088020000042 2020年4月28日 2020年12月24日 240 97,750,206.25 1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第50期 C1088020000041 2020年5月8日 2020年11月5日 181 99,538,407.84 1.0020
麒麟赢佳-祥瑞舒心第51期 C1088020000040 2020年5月14日 2021年5月14日 365 45,097,314.65 1.0013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第53期 C1088020000044 2020年5月20日 2021年5月20日 365 40,264,306.37 1.0001

    特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年5月26日