封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年4月20日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 104,916,568.57 1.0492
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 103,776,829.48 1.0391
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 104,188,612.36 1.0288
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 113,493,454.13 1.0281
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 102,997,877.73 1.0327
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 56,059,433.36 1.0247
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 141,354,293.31 1.0225
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 102,760,536.18 1.0278
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,939,202.99 1.0224
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 47,002,741.03 1.0172
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,769,366.53 1.0167
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 108,582,260.95 1.0156
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 101,552,154.81 1.0155
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 C1088019000199 2019年12月18日 2020年4月22日 126 34,551,704.56 1.0150
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 C1088019000200 2019年12月27日 2020年4月22日 117 68,680,376.35 1.0142
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 C1088019000209 2019年12月30日 2020年4月28日 120 55,894,218.01 1.0183
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 158,359,635.35 1.0225
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 C1088019000218 2020年1月9日 2020年5月8日 120 96,385,531.82 1.0161
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 C1088019000225 2020年1月22日 2020年4月28日 97 79,653,066.55 1.0108
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 126,434,080.02 1.0108
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 101,001,069.92 1.0113
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 50,053,175.35 1.0093
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 C1088020000006 2020年2月11日 2020年5月22日 101 47,296,713.64 1.0078
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 37,099,128.72 1.0087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 C1088020000013 2020年2月26日 2020年6月3日 98 48,659,716.03 1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,397,461.33 1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 77,009,026.51 1.0063
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 121,147,889.13 1.0075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 100,380,376.40 1.0053
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 60,264,437.76 1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 80,206,093.63 1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 C1088020000035 2020年3月18日 2021年3月18日 365 59,675,832.52 1.0063
麒麟赢佳-祥瑞舒心第48期 C1088020000043 2020年4月16日 2020年10月15日 182 100,057,534.25 1.0006
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年4月21日