封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年4月6日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 104,649,074.52 1.0465
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 103,516,899.22 1.0365
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 103,953,881.82 1.0265
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 113,239,476.02 1.0258
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 102,729,876.98 1.0300
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 55,926,697.09 1.0222
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 141,018,943.00 1.0201
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 102,461,057.43 1.0248
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,839,300.04 1.0200
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 46,909,792.49 1.0151
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 C1088019000188 2019年12月6日 2020年4月8日 124 29,256,286.36 1.0144
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,675,182.28 1.0147
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 108,363,382.42 1.0136
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 101,283,763.47 1.0128
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 C1088019000199 2019年12月18日 2020年4月22日 126 34,482,159.16 1.0130
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 C1088019000200 2019年12月27日 2020年4月22日 117 68,539,818.88 1.0121
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 C1088019000209 2019年12月30日 2020年4月28日 120 55,743,234.47 1.0155
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 157,512,230.95 1.0171
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 C1088019000217 2020年1月9日 2020年4月15日 97 27,492,108.77 1.0115
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 C1088019000218 2020年1月9日 2020年5月8日 120 96,133,885.52 1.0134
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 C1088019000225 2020年1月22日 2020年4月28日 97 79,492,008.07 1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 126,178,430.48 1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 100,787,524.60 1.0092
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 49,951,032.31 1.0073
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 C1088020000006 2020年2月11日 2020年5月22日 101 47,207,685.27 1.0059
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 37,021,652.69 1.0066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 C1088020000013 2020年2月26日 2020年6月3日 98 48,570,189.47 1.0041
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,149,380.75 1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 76,858,258.06 1.0043
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 120,500,116.65 1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 100,188,575.49 1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 60,132,645.52 1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 79,777,324.03 1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 C1088020000035 2020年3月18日 2021年3月18日 365 59,356,833.92 1.0010

特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年4月7日