石嘴山银行2020年3月理财产品运行情况公告

尊敬的客户:                                                     
    根据与投资者的约定,现将石嘴山银行“麒麟赢佳”人民币个人理财产品
2020年3月运行情况公告如下:

产品名称 起息日 到期日 收益率
麒麟赢佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟赢佳1827期 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟赢佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟赢佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟赢佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟赢佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟赢佳1925期 2019-3-12 2020-3-12 4.75%
麒麟赢佳1927期 2019-3-18 2020-3-18 4.75%
麒麟赢佳1930期 2019-3-25 2020-3-25 4.75%
麒麟赢佳1937期 2019-4-10 2020-4-10 4.70%
麒麟赢佳1940期 2019-4-18 2020-4-17 4.70%
麒麟赢佳1941期 2019-4-24 2020-4-24 4.70%
麒麟赢佳1948期 2019-5-6 2020-5-6 4.70%
麒麟赢佳1952期 2019-5-15 2020-5-15 4.70%
麒麟赢佳1954期 2019-5-21 2020-5-21 4.70%
麒麟赢佳1958期 2019-5-29 2020-5-29 4.70%
麒麟赢佳1959期 2019-6-11 2020-6-11 4.60%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第2期 2019-6-13 2020-6-11 4.60%
麒麟赢佳1966期 2019-6-20 2020-6-19 4.50%
麒麟赢佳财富客户专享1901期 2019-6-26 2020-6-26 4.55%
麒麟赢佳1969期 2019-7-3 2020-7-3 4.50%
麒麟赢佳1972期 2019-7-11 2020-7-10 4.50%
麒麟赢佳1977期 2019-7-17 2020-7-17 4.40%
麒麟赢佳1980期 2019-7-25 2020-7-24 4.40%
麒麟赢佳1983期 2019-7-30 2020-7-30 4.40%
麒麟赢佳新客1908期 2019-7-30 2020-7-30 4.50%
麒麟赢佳1986期 2019-8-7 2020-8-7 4.40%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第6期 2019-8-9 2020-5-21 4.45%
麒麟赢佳1989期 2019-8-15 2020-8-14 4.40%
麒麟赢佳新客1909期 2019-8-15 2020-8-14 4.50%
麒麟赢佳1992期 2019-8-22 2020-5-20 4.30%
麒麟赢佳新客1910期 2019-8-22 2020-5-20 4.40%
麒麟赢佳1995期 2019-8-29 2020-5-27 4.30%
麒麟赢佳新客1911期 2019-8-29 2020-8-28 4.50%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第9期 2019-9-3 2020-3-3 4.25%
麒麟赢佳新客1912期 2019-9-4 2020-6-4 4.35%
麒麟赢佳1998期 2019-9-4 2020-9-4 4.40%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第10期 2019-9-10 2020-5-25 4.40%
麒麟赢佳19101期 2019-9-11 2020-3-20 4.20%
麒麟赢佳新客1913期 2019-9-11 2020-3-20 4.30%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第11期 2019-9-17 2020-5-25 4.40%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第12期 2019-9-18 2020-3-18 4.25%
麒麟赢佳19104期 2019-9-24 2020-4-28 4.25%
麒麟赢佳新客1914期 2019-9-24 2020-9-24 4.35%
麒麟赢佳19103期 2019-9-25 2020-3-25 4.20%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第13期 2019-9-27 2020-9-23 4.40%
麒麟赢佳财富客户专享1913期 2019-10-9 2020-4-8 4.20%
麒麟赢佳19107期 2019-10-10 2020-10-9 4.30%
麒麟赢佳新客1915期 2019-10-10 2020-10-9 4.40%
麒麟赢佳财富客户专享1914期 2019-10-17 2020-4-16 4.20%
麒麟赢佳19110期 2019-10-17 2020-10-16 4.30%
麒麟赢佳新客1916期 2019-10-17 2020-10-16 4.40%
麒麟赢佳19113期 2019-10-23 2020-4-23 4.20%
麒麟赢佳19114期 2019-10-24 2020-10-23 4.30%
麒麟赢佳新客1917期 2019-10-24 2020-10-23 4.40%
麒麟赢佳19116期 2019-10-29 2020-4-29 4.20%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第17期 2019-10-30 2020-7-8 4.25%
麒麟赢佳手机银行专属1903期 2019-10-30 2020-10-29 4.30%
麒麟赢佳财富客户专享1916期 2019-11-13 2020-5-13 4.20%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 2019-11-13 2020-5-13 4.25%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 2019-11-14 2020-7-22 4.35%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 2019-11-15 2020-11-12 4.35%
麒麟赢佳财富客户专享1917期 2019-11-20 2020-5-20 4.20%
麒麟赢佳手机银行专属1904期 2019-11-21 2020-11-20 4.30%
麒麟赢佳新客1918期 2019-11-21 2020-11-20 4.40%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第23期 2019-11-27 2020-3-4 4.10%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 2019-11-27 2020-6-2 4.25%
麒麟赢佳19120期 2019-11-28 2020-8-20 4.30%
麒麟赢佳新客1919期 2019-11-28 2020-11-27 4.40%
麒麟赢佳财富客户专享1918期 2019-11-29 2020-4-20 4.20%
麒麟赢佳手机银行专属1905期 2019-11-29 2020-11-27 4.35%
麒麟赢佳财富客户专享1919期 2019-12-4 2020-3-11 4.15%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 2019-12-4 2020-5-25 4.30%
麒麟赢佳19122期 2019-12-5 2020-6-4 4.30%
麒麟赢佳19123期 2019-12-5 2020-12-4 4.40%
麒麟赢佳新客1920期 2019-12-5 2020-12-4 4.45%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 2019-12-6 2020-4-8 4.25%
麒麟赢佳新客1921期 2019-12-6 2020-12-4 4.45%
麒麟赢佳财富客户专享1920期 2019-12-11 2020-3-18 4.15%
麒麟赢佳手机银行专属1906期 2019-12-11 2020-12-11 4.42%
麒麟赢佳19125期 2019-12-12 2020-6-11 4.30%
麒麟赢佳19126期 2019-12-12 2020-12-11 4.40%
麒麟赢佳新客1922期 2019-12-13 2020-3-25 4.50%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 2019-12-13 2020-6-10 4.35%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 2019-12-18 2020-4-22 4.20%
麒麟赢佳财富客户专享1921期 2019-12-19 2020-6-18 4.30%
麒麟赢佳19127期 2019-12-19 2020-12-18 4.40%
麒麟赢佳19130期 2019-12-24 2020-3-25 4.10%
麒麟赢佳财富客户专享1922期 2019-12-26 2020-6-24 4.30%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 2019-12-26 2020-12-25 4.45%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 2019-12-27 2020-4-22 4.20%
麒麟赢佳19131期(银川地区专享) 2019-12-30 2020-3-31 4.25%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 2019-12-30 2020-4-28 4.25%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 2019-12-30 2020-7-28 4.35%
麒麟赢佳新客1923期 2019-12-30 2020-12-30 4.60%
麒麟赢佳财富客户专享1923期 2019-12-31 2020-6-30 4.30%
麒麟赢佳-祥瑞安心1号 2020-1-6 2021-1-6 4.45%
麒麟赢佳-祥瑞安心1号 2020-1-6 2021-1-6 4.45%
麒麟赢佳20002期 2020-1-8 2020-7-10 4.25%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 2020-1-9 2020-4-15 4.10%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 2020-1-9 2020-5-8 4.25%
麒麟赢佳财富客户专享2001期 2020-1-15 2020-7-15 4.20%
麒麟赢佳20003期 2020-1-15 2020-11-26 4.30%
麒麟赢佳20004期 2020-1-16 2020-3-5 4.00%
麒麟赢佳新客2001期 2020-1-16 2020-7-23 4.50%
麒麟赢佳20005期 2020-1-22 2020-3-11 4.00%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 2020-1-22 2020-4-28 4.10%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 2020-1-22 2020-7-22 4.25%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 2020-1-22 2020-12-3 4.35%
麒麟赢佳20006期 2020-2-3 2020-5-14 4.10%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 2020-2-3 2020-12-15 4.30%
麒麟赢佳财富客户专享2002期 2020-2-4 2020-3-20 4.05%
麒麟赢佳新客2002期 2020-2-4 2020-8-11 4.50%
麒麟赢佳20007期 2020-2-11 2020-3-27 3.95%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 2020-2-11 2020-5-22 4.05%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 2020-2-11 2021-2-3 4.30%
麒麟赢佳20008期 2020-2-12 2020-8-12 4.20%
麒麟赢佳财富客户专享2003期 2020-2-19 2020-5-27 4.00%
麒麟赢佳20009期 2020-2-19 2020-8-26 4.20%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 2020-2-19 2020-12-30 4.30%
麒麟赢佳20010期 2020-2-20 2020-4-10 3.90%
麒麟赢佳20011期 2020-2-26 2020-4-16 3.90%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 2020-2-26 2020-6-3 4.00%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 2020-2-27 2020-8-27 4.20%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 2020-2-27 2021-2-26 4.35%
麒麟赢佳20012期 2020-3-4 2020-4-23 3.90%
麒麟赢佳财富客户专享2004期 2020-3-4 2020-6-5 4.00%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 2020-3-5 2020-9-3 4.20%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 2020-3-5 2021-3-5 4.30%
麒麟赢佳20013期 2020-3-11 2020-4-29 3.90%
麒麟赢佳20014期 2020-3-11 2020-6-17 4.00%
麒麟赢佳20015期 2020-3-12 2020-9-16 4.20%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 2020-3-12 2021-3-12 4.30%
麒麟赢佳20016期 2020-3-18 2020-5-8 3.90%
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 2020-3-18 2021-3-18 4.25%
麒麟赢佳20017期 2020-3-19 2020-6-23 4.00%
麒麟赢佳财富客户专享2005期 2020-3-19 2020-9-17 4.20%
麒麟赢佳20018期 2020-3-25 2020-9-29 4.15%
麒麟赢佳20019期 2020-3-26 2020-5-14 3.90%
麒麟赢佳财富客户专享2006期 2020-3-26 2020-6-30 4.00%
   
       截至报告日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
       特此公告

                                               
石嘴山银行股份有限公司
                                                    2020年3月31日