封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年3月16日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 104,365,841.44 1.0437
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 103,241,794.27 1.0338
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 103,705,329.93 1.0240
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 112,970,376.68 1.0234
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 47,296,388.82 1.0253
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 102,446,206.38 1.0271
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 55,786,213.27 1.0197
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 140,664,020.64 1.0175
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 102,144,096.87 1.0216
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,733,567.01 1.0175
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 46,811,354.06 1.0130
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 C1088019000188 2019年12月6日 2020年4月8日 124 29,193,878.10 1.0123
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,575,513.41 1.0125
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 108,131,757.94 1.0114
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 101,059,663.28 1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 C1088019000199 2019年12月18日 2020年4月22日 126 34,408,505.82 1.0108
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 C1088019000200 2019年12月27日 2020年4月22日 117 68,390,964.44 1.0099
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 C1088019000209 2019年12月30日 2020年4月28日 120 55,583,333.25 1.0126
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 157,301,354.14 1.0157
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 C1088019000217 2020年1月9日 2020年4月15日 97 27,426,812.51 1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 C1088019000218 2020年1月9日 2020年5月8日 120 95,867,375.95 1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 C1088019000225 2020年1月22日 2020年4月28日 97 79,321,436.85 1.0066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 125,907,681.26 1.0066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 100,561,366.37 1.0069
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 49,842,856.39 1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 C1088020000006 2020年2月11日 2020年5月22日 101 47,113,398.43 1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 36,939,600.63 1.0043
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 C1088020000013 2020年2月26日 2020年6月3日 98 48,475,375.15 1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,087,651.11 1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 76,698,584.64 1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 120,338,934.54 1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 99,985,446.02 1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 59,993,069.08 1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 C1088020000034 2020年3月12日 2021年3月12日 365 79,688,927.48 1.0000

特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年3月17日