封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年3月9日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 104,255,726.34 1.0426
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 103,134,932.55 1.0327
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 103,608,676.16 1.0231
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 112,864,657.35 1.0224
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 47,251,257.01 1.0243
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 102,336,032.35 1.0260
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 55,731,644.50 1.0187
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 140,526,155.61 1.0165
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 102,020,975.03 1.0204
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,692,496.28 1.0165
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 46,773,066.28 1.0122
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 C1088019000188 2019年12月6日 2020年4月8日 124 29,169,604.11 1.0114
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,536,794.72 1.0117
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 108,041,778.06 1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 100,982,426.32 1.0098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 C1088019000199 2019年12月18日 2020年4月22日 126 34,379,858.31 1.0100
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 C1088019000200 2019年12月27日 2020年4月22日 117 68,333,068.59 1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 C1088019000209 2019年12月30日 2020年4月28日 120 55,521,139.33 1.0115
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 157,331,125.63 1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 C1088019000217 2020年1月9日 2020年4月15日 97 27,401,415.37 1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 C1088019000218 2020年1月9日 2020年5月8日 120 95,763,716.53 1.0095
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 C1088019000225 2020年1月22日 2020年4月28日 97 79,255,092.84 1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 125,802,372.83 1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 100,473,401.69 1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 49,800,781.20 1.0043
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 C1088020000006 2020年2月11日 2020年5月22日 101 47,076,725.44 1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 36,907,686.26 1.0035
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 C1088020000013 2020年2月26日 2020年6月3日 98 48,438,496.95 1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,096,370.25 1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 76,636,479.37 1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 120,361,701.38 1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 C1088020000027 2020年3月5日 2020年9月3日 182 99,906,438.42 1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 C1088020000028 2020年3月5日 2021年3月5日 365 59,938,780.58 1.0006

    特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年3月10日