封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年3月2日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 104,145,600.61 1.0415
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 103,028,060.49 1.0316
麒麟赢佳-祥瑞舒心第9期 C1088019000123 2019年9月3日 2020年3月3日 182 102,542,508.17 1.0254
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 103,512,013.57 1.0221
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 112,758,928.44 1.0215
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 47,206,121.09 1.0233
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 102,225,848.28 1.0249
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 55,677,070.74 1.0177
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 140,388,278.04 1.0155
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 101,897,842.02 1.0192
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,651,421.76 1.0155
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 46,734,774.91 1.0114
麒麟赢佳-祥瑞舒心第23期 C1088019000183 2019年11月27日 2020年3月4日 98 76,021,611.50 1.0131
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 C1088019000188 2019年12月6日 2020年4月8日 124 29,145,327.94 1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,498,072.54 1.0108
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 107,951,790.00 1.0097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 100,880,939.90 1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 C1088019000199 2019年12月18日 2020年4月22日 126 34,351,208.22 1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 C1088019000200 2019年12月27日 2020年4月22日 117 68,275,168.21 1.0082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 C1088019000209 2019年12月30日 2020年4月28日 120 55,458,939.78 1.0104
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 157,035,837.88 1.0140
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 C1088019000217 2020年1月9日 2020年4月15日 97 27,376,015.94 1.0072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 C1088019000218 2020年1月9日 2020年5月8日 120 95,660,047.72 1.0084
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 C1088019000225 2020年1月22日 2020年4月28日 97 79,188,742.77 1.0049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 C1088019000226 2020年1月22日 2020年12月3日 316 125,697,054.83 1.0049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 C1088019000232 2020年1月22日 2020年7月22日 182 100,385,429.03 1.0052
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 C1088019000233 2020年2月3日 2020年12月15日 316 49,758,702.24 1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 C1088020000006 2020年2月11日 2020年5月22日 101 47,040,049.04 1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 C1088020000007 2020年2月11日 2021年2月3日 358 36,875,769.01 1.0026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 C1088020000013 2020年2月26日 2020年6月3日 98 48,401,615.43 1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 C1088020000014 2020年2月19日 2020年12月30日 315 46,009,924.88 1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 C1088020000016 2020年2月27日 2020年8月27日 182 76,574,368.40 1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 C1088020000015 2020年2月27日 2021年2月26日 365 120,242,197.13 0.9999

特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年3月3日