封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2019年12月9日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第1期 C1088019000066 2019年6月12日 2019年12月25日 196 142,728,104.91 1.0234
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 102,824,679.92 1.0282
麒麟赢佳-祥瑞舒心第3期 C1088019000077 2019年6月19日 2019年12月25日 189 61,347,348.84 1.0225
麒麟赢佳-祥瑞舒心第4期 C1088019000084 2019年7月30日 2019年12月19日 142 204,651,837.28 1.0233
麒麟赢佳-祥瑞舒心第5期 C1088019000085 2019年8月6日 2019年12月26日 142 203,497,140.75 1.0175
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 101,745,268.90 1.0188
麒麟赢佳-祥瑞舒心第9期 C1088019000123 2019年9月3日 2020年3月3日 182 101,367,957.64 1.0137
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 102,418,841.78 1.0113
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 111,557,034.94 1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 46,664,373.06 1.0116
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 100,903,314.83 1.0117
麒麟赢佳-祥瑞舒心第14期 C1088019000148 2019年10月10日 2020年1月15日 97 59,008,353.37 1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第15期 C1088019000154 2019年10月29日 2020年2月5日 99 90,165,189.28 1.0057
麒麟赢佳-祥瑞舒心第16期 C1088019000156 2019年10月16日 2020年2月5日 112 13,220,660.56 1.0084
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 55,021,963.40 1.0057
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 138,733,096.05 1.0036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第19期 C1088019000169 2019年11月13日 2020年2月19日 98 72,049,176.34 1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 100,419,623.75 1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,158,333.19 1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 46,275,043.94 1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第23期 C1088019000183 2019年11月27日 2020年3月4日 98 75,171,525.52 1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 C1088019000188 2019年12月6日 2020年4月8日 124 28,855,381.32 1.0005
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,032,161.97 1.0007


特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2019年12月10日