石嘴山银行2019年9月理财产品运行情况公告
尊敬的客户:                                                     
    根据与投资者的约定,现将石嘴山银行“麒麟赢佳”人民币个人理财产品
2019年9月运行情况公告如下:

产品名称 起息日 到期日 收益率
麒麟赢佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟赢佳1827期 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟赢佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟赢佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟赢佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟赢佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟赢佳18105期 2018-9-5 2019-9-26 5.00%
麒麟赢佳尊利1817期 2018-9-10 2019-10-23 5.20%
麒麟赢佳18108期 2018-9-12 2019-9-12 4.90%
麒麟赢佳18112期 2018-9-19 2019-10-10 5.00%
麒麟赢佳18115期 2018-9-27 2019-9-27 5.00%
麒麟赢佳18116期 2018-10-10 2019-10-11 5.00%
麒麟赢佳18119期 2018-10-17 2019-9-27 4.95%
麒麟赢佳18120期 2018-10-17 2019-10-30 5.05%
麒麟赢佳18125期 2018-10-24 2019-10-24 4.9%-5.0%
麒麟赢佳18128期 2018-10-31 2019-10-29 4.90%
麒麟赢佳18131期 2018-11-7 2019-11-8 4.90%
麒麟赢佳18133期 2018-11-12 2019-11-13 5.00%
麒麟赢佳18137期 2018-11-21 2019-11-21 4.90%
麒麟赢佳18140期 2018-11-28 2019-11-28 4.85%
麒麟赢佳18144期 2018-12-5 2019-12-5 4.85%
麒麟赢佳18147期 2018-12-13 2019-12-13 4.85%
麒麟赢佳18151期 2018-12-20 2019-9-18 4.70%
麒麟赢佳18148期 2018-12-21 2020-1-7 4.95%
麒麟赢佳18154期 2018-12-26 2019-12-26 4.85%
麒麟赢佳18155期 2019-1-2 2019-10-17 4.77%
麒麟赢佳18158期 2019-1-4 2020-1-8 4.85%
麒麟赢佳-祥瑞安心1号 2019-1-7 2020-1-7 5.05%
麒麟赢佳1903期 2019-1-9 2020-1-9 4.80%
麒麟赢佳1904期 2019-1-16 2019-10-29 4.75%
麒麟赢佳1907期 2019-1-24 2019-11-6 4.75%
麒麟赢佳1910期 2019-2-1 2019-11-12 4.70%
麒麟赢佳新客1901期 2019-2-1 2019-11-12 4.75%
麒麟赢佳1915期 2019-2-12 2019-11-27 4.70%
麒麟赢佳1918期 2019-2-20 2019-11-20 4.70%
麒麟赢佳1919期 2019-2-20 2020-2-20 4.80%
麒麟赢佳1922期 2019-2-27 2019-11-27 4.75%
麒麟赢佳1924期 2019-3-7 2019-11-28 4.70%
麒麟赢佳1925期 2019-3-12 2020-3-12 4.75%
麒麟赢佳1927期 2019-3-18 2020-3-18 4.75%
麒麟赢佳1929期 2019-3-25 2019-12-19 4.65%
麒麟赢佳1930期 2019-3-25 2020-3-25 4.75%
麒麟赢佳1932期 2019-4-3 2019-12-27 4.60%
麒麟赢佳1933期 2019-4-8 2019-10-15 4.50%
麒麟赢佳1937期 2019-4-10 2020-4-10 4.70%
麒麟赢佳1936期 2019-4-11 2019-12-20 4.60%
麒麟赢佳1939期 2019-4-17 2019-10-16 4.55%
麒麟赢佳1940期 2019-4-18 2020-4-17 4.70%
麒麟赢佳1942期 2019-4-24 2019-10-22 4.50%
麒麟赢佳1941期 2019-4-24 2020-4-24 4.70%
麒麟赢佳1947期 2019-5-6 2019-12-10 4.50%
麒麟赢佳1948期 2019-5-6 2020-5-6 4.70%
麒麟赢佳1951期 2019-5-14 2019-11-21 4.50%
麒麟赢佳1952期 2019-5-15 2020-5-15 4.70%
麒麟赢佳1954期 2019-5-21 2020-5-21 4.70%
麒麟赢佳手机银行专属1902期 2019-5-23 2019-12-26 4.50%
麒麟赢佳1956期 2019-5-29 2019-12-12 4.50%
麒麟赢佳1958期 2019-5-29 2020-5-29 4.70%
麒麟赢佳1961期 2019-6-4 2019-10-25 4.15%
麒麟赢佳1962期 2019-6-4 2019-12-6 4.40%
麒麟赢佳新客1903期 2019-6-4 2019-12-6 4.45%
麒麟赢佳1960期 2019-6-11 2019-9-10 4.10%
麒麟赢佳1959期 2019-6-11 2020-6-11 4.60%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第1期 2019-6-12 2019-12-25 4.55%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第2期 2019-6-13 2020-6-11 4.60%
麒麟赢佳1964期 2019-6-18 2019-9-18 4.10%
麒麟赢佳1965期 2019-6-19 2019-11-8 4.15%
麒麟赢佳新客1904期 2019-6-19 2019-11-8 4.20%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第3期 2019-6-19 2019-12-25 4.50%
麒麟赢佳1966期 2019-6-20 2020-6-19 4.50%
麒麟赢佳1967期 2019-6-25 2019-9-25 4.10%
麒麟赢佳1968期 2019-6-26 2019-12-20 4.40%
麒麟赢佳新客1905期 2019-6-26 2019-12-20 4.45%
麒麟赢佳财富客户专享1901期 2019-6-26 2020-6-26 4.55%
麒麟赢佳1970期 2019-7-2 2019-9-6 4.00%
麒麟赢佳1971期 2019-7-2 2019-10-11 4.10%
麒麟赢佳新客1906期 2019-7-2 2019-10-11 4.15%
麒麟赢佳财富客户专享1902期 2019-7-3 2020-1-9 4.45%
麒麟赢佳1969期 2019-7-3 2020-7-3 4.50%
麒麟赢佳1973期 2019-7-10 2019-9-11 4.00%
麒麟赢佳1974期 2019-7-10 2019-11-5 4.10%
麒麟赢佳财富客户专享1903期 2019-7-11 2020-1-16 4.45%
麒麟赢佳1972期 2019-7-11 2020-7-10 4.50%
麒麟赢佳1975期 2019-7-16 2019-9-20 3.95%
麒麟赢佳1976期 2019-7-16 2019-11-15 4.05%
麒麟赢佳财富客户专享1904期 2019-7-17 2020-1-17 4.35%
麒麟赢佳1977期 2019-7-17 2020-7-17 4.40%
麒麟赢佳1978期 2019-7-23 2019-9-12 3.90%
麒麟赢佳1979期 2019-7-23 2019-11-14 4.00%
麒麟赢佳新客1907期 2019-7-23 2019-11-14 4.10%
麒麟赢佳财富客户专享1905期 2019-7-25 2020-1-23 4.35%
麒麟赢佳1980期 2019-7-25 2020-7-24 4.40%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第4期 2019-7-30 2019-12-19 4.30%
麒麟赢佳1983期 2019-7-30 2020-7-30 4.40%
麒麟赢佳新客1908期 2019-7-30 2020-7-30 4.50%
麒麟赢佳1982期 2019-8-1 2019-11-7 4.00%
麒麟赢佳1984期 2019-8-6 2019-9-18 3.90%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第5期 2019-8-6 2019-12-26 4.40%
麒麟赢佳1985期 2019-8-7 2019-11-13 4.00%
麒麟赢佳财富客户专享1906期 2019-8-7 2019-11-13 4.05%
麒麟赢佳1986期 2019-8-7 2020-8-7 4.40%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第6期 2019-8-9 2020-5-21 4.45%
麒麟赢佳1987期 2019-8-14 2019-9-26 3.90%
麒麟赢佳1988期 2019-8-14 2020-2-13 4.25%
麒麟赢佳财富客户专享1907期 2019-8-14 2020-2-13 4.30%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第7期 2019-8-15 2019-11-21 4.10%
麒麟赢佳1989期 2019-8-15 2020-8-14 4.40%
麒麟赢佳新客1909期 2019-8-15 2020-8-14 4.50%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第8期 2019-8-20 2019-11-21 4.10%
麒麟赢佳1991期 2019-8-22 2020-2-20 4.20%
麒麟赢佳财富客户专享1908期 2019-8-22 2020-2-20 4.25%
麒麟赢佳1992期 2019-8-22 2020-5-20 4.30%
麒麟赢佳新客1910期 2019-8-22 2020-5-20 4.40%
麒麟赢佳1993期 2019-8-28 2019-10-16 3.90%
麒麟赢佳1994期 2019-8-28 2019-11-29 4.00%
麒麟赢佳财富客户专享1909期 2019-8-28 2019-11-29 4.05%
麒麟赢佳1995期 2019-8-29 2020-5-27 4.30%
麒麟赢佳新客1911期 2019-8-29 2020-8-28 4.50%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第9期 2019-9-3 2020-3-3 4.25%
麒麟赢佳1996期 2019-9-4 2019-10-23 3.90%
麒麟赢佳1997期 2019-9-4 2019-12-6 4.00%
麒麟赢佳财富客户专享1910期 2019-9-4 2019-12-6 4.05%
麒麟赢佳新客1912期 2019-9-4 2020-6-4 4.35%
麒麟赢佳1998期 2019-9-4 2020-9-4 4.40%
麒麟赢佳1999期 2019-9-10 2019-10-29 3.90%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第10期 2019-9-10 2020-5-25 4.40%
麒麟赢佳19101期 2019-9-11 2020-3-20 4.20%
麒麟赢佳新客1913期 2019-9-11 2020-3-20 4.30%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第11期 2019-9-17 2020-5-25 4.40%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第12期 2019-9-18 2020-3-18 4.25%
麒麟赢佳19102期 2019-9-19 2019-11-7 3.90%
麒麟赢佳19100期 2019-9-19 2019-12-24 4.00%
麒麟赢佳财富客户专享1911期 2019-9-19 2019-12-24 4.05%
麒麟赢佳19104期 2019-9-24 2020-4-28 4.25%
麒麟赢佳新客1914期 2019-9-24 2020-9-24 4.35%
麒麟赢佳19105期 2019-9-25 2019-11-13 3.90%
麒麟赢佳财富客户专享1912期 2019-9-25 2019-12-27 4.05%
麒麟赢佳19103期 2019-9-25 2020-3-25 4.20%
麒麟赢佳—祥瑞舒心第13期 2019-9-27 2020-9-23 4.40%
 截至报告日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
  特此公告

                                               
石嘴山银行股份有限公司
                                                    2019年9月30日