石嘴山银行2018年10月理财产品运行情况公告
尊敬的客户:                                                     
    根据与投资者的约定,现将石嘴山银行“麒麟”人民币个人理财产品
2018年10月运行情况公告如下:

产品名称 起息日 到期日 收益率
麒麟赢佳1896期 2018-8-9 2018-11-7 4.70%
麒麟赢佳1899期 2018-8-16 2018-11-14 4.50%
麒麟赢佳1855期 2018-5-11 2018-11-15 5.0%-5.1%
麒麟赢佳17122期 2017-11-16 2018-11-19 5.0%-5.1%
麒麟赢佳1877期 2018-7-5 2018-11-20 4.80%
麒麟赢佳1874期 2018-6-26 2018-11-21 4.65%-4.75%
麒麟赢佳1882期 2018-7-12 2018-11-22 4.7%-4.8%
麒麟赢佳1826期 2018-3-7 2018-11-27 5.05%-5.15%
麒麟赢佳1810期 2018-2-1 2018-11-28 5.05%-5.15%
麒麟赢佳1858期 2018-5-17 2018-11-28 5.0%-5.1%
麒麟赢佳1887期 2018-7-19 2018-11-28 4.7%-4.8%
麒麟赢佳1891期 2018-7-26 2018-11-29 4.7%-4.8%
麒麟赢佳18101期 2018-8-28 2018-12-5 4.66%-4.88%
麒麟赢佳18103期 2018-9-5 2018-12-6 4.70%
麒麟赢佳1861期 2018-5-24 2018-12-12 4.8%-4.9%
麒麟赢佳18106期 2018-9-12 2018-12-13 4.70%
麒麟赢佳17132期 2017-12-13 2018-12-14 5.0%-5.1%
麒麟赢佳18100期 2018-8-16 2018-12-14 4.80%
麒麟赢佳1802期 2018-1-16 2018-12-18 5.0%-5.1%
麒麟赢佳1888期 2018-7-20 2018-12-19 4.75%-4.85%
麒麟赢佳1897期 2018-8-9 2018-12-19 4.9%-5.0%
麒麟赢佳1854期 2018-5-10 2018-12-20 5.05%-5.15%
麒麟赢佳1864期 2018-6-1 2018-12-20 4.8%-4.9%
麒麟赢佳18109期 2018-9-19 2018-12-20 4.70%
麒麟赢佳1892期 2018-7-26 2018-12-21 4.8%-4.9%
麒麟赢佳1894期 2018-8-2 2018-12-21 4.9%-5.0%
麒麟赢佳1866期 2018-6-7 2018-12-27 4.7%-4.8%
麒麟赢佳1870期 2018-6-14 2018-12-27 4.7%-4.8%
麒麟赢佳1875期 2018-6-26 2018-12-27 4.7%-4.8%
麒麟赢佳1883期 2018-7-12 2018-12-27 4.75%-4.85%
麒麟赢佳17141期 2017-12-29 2018-12-28 5.3%-5.4%
麒麟赢佳1878期 2018-7-5 2018-12-28 4.85%
麒麟赢佳18113期 2018-9-26 2018-12-28 4.66%-4.88%
麒麟赢佳尊利1710期 2017-12-20 2019-1-4 5.10%
麒麟赢佳17145期 2018-1-5 2019-1-4 5.3%-5.4%
麒麟赢佳18118期 2018-10-10 2019-1-10 4.66%-4.88%
麒麟赢佳18122期 2018-10-17 2019-1-17 4.60%
麒麟赢佳1807期 2018-1-24 2019-1-24 5.05%-5.15%
麒麟赢佳18123期 2018-10-25 2019-1-25 4.5%-4.6%
麒麟赢佳18107期 2018-9-12 2019-1-29 4.80%
麒麟赢佳1879期 2018-7-6 2019-1-30 4.95%
麒麟赢佳18126期 2018-10-31 2019-1-30 4.55%
麒麟赢佳1814期 2018-2-8 2019-2-14 5.05%-5.15%
麒麟赢佳1815期 2018-2-13 2019-2-14 5.05%-5.15%
麒麟赢佳1822期 2018-2-26 2019-2-26 5.05%-5.15%
麒麟赢佳1884期 2018-7-13 2019-2-27 4.8%-4.9%
麒麟赢佳尊利1803期 2018-3-6 2019-3-6 5.20%
麒麟赢佳18104期 2018-9-5 2019-3-6 4.90%
麒麟赢佳18110期 2018-9-19 2019-3-6 4.75%-4.85%
麒麟赢佳1838期 2018-4-9 2019-3-8 5.2%-5.3%
麒麟赢佳18114期 2018-9-27 2019-3-26 4.90%
麒麟赢佳1831期 2018-3-20 2019-3-27 5.1%-5.2%
麒麟赢佳1833期 2018-3-28 2019-3-28 5.1%-5.2%
麒麟赢佳1842期 2018-4-11 2019-4-11 5.2%-5.3%
麒麟赢佳18117期 2018-10-10 2019-4-11 4.90%
麒麟赢佳1847期 2018-4-18 2019-4-18 5.2%-5.3%
麒麟赢佳18121期 2018-10-17 2019-4-18 4.80%
麒麟赢佳18124期 2018-10-24 2019-4-25 4.7%-4.8%
麒麟赢佳18127期 2018-10-31 2019-4-25 4.70%
麒麟赢佳1859期 2018-5-17 2019-5-17 5.05%-5.15%
麒麟赢佳1880期 2018-7-6 2019-5-22 5.05%
麒麟赢佳1862期 2018-5-24 2019-5-24 4.9%-5.0%
麒麟赢佳1850期 2018-5-3 2019-5-29 5.2%-5.3%
麒麟赢佳手机银行专属05期 2018-5-3 2019-5-29 5.25%
麒麟赢佳1853期 2018-5-10 2019-5-29 5.2%-5.3%
麒麟赢佳尊利1809期 2018-4-25 2019-6-5 5.40%
麒麟赢佳尊利1812期 2018-5-3 2019-6-5 5.45%
麒麟赢佳1865期 2018-6-7 2019-6-12 4.8%-4.9%
麒麟赢佳尊利1814期 2018-7-6 2019-6-13 5.20%
麒麟赢佳尊利1815期 2018-7-13 2019-6-13 5.20%
麒麟赢佳1871期 2018-6-14 2019-6-14 4.8%-4.9%
麒麟赢佳18111期 2018-9-19 2019-6-18 4.85%-4.95%
麒麟赢佳尊利1813期 2018-6-25 2019-6-27 5.20%
麒麟赢佳1895期 2018-8-2 2019-7-4 5.00%
麒麟赢佳尊利1816期 2018-7-26 2019-7-11 5.20%
麒麟赢佳1885期 2018-7-13 2019-7-12 4.95%-5.05%
麒麟赢佳1898期 2018-8-9 2019-7-17 5.00%
麒麟赢佳1889期 2018-7-20 2019-7-24 4.9%-5.0%
麒麟赢佳VIP201801期 2018-8-6 2019-8-6 5.20%
麒麟赢佳18102期 2018-8-29 2019-8-29 5.00%
麒麟赢佳18108期 2018-9-12 2019-9-12 4.90%
麒麟赢佳18105期 2018-9-5 2019-9-26 5.00%
麒麟赢佳18115期 2018-9-27 2019-9-27 5.00%
麒麟赢佳18119期 2018-10-17 2019-9-27 4.95%
麒麟赢佳18112期 2018-9-19 2019-10-10 5.00%
麒麟赢佳18116期 2018-10-10 2019-10-11 5.00%
麒麟赢佳尊利1817期 2018-9-10 2019-10-23 5.20%
麒麟赢佳18125期 2018-10-24 2019-10-24 4.9%-5.0%
麒麟赢佳18128期 2018-10-31 2019-10-29 4.90%
麒麟赢佳18120期 2018-10-17 2019-10-30 5.05%
麒麟赢佳1827期 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟赢佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟赢佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟赢佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟赢佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟赢佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟稳赢1763 2017-11-30 2018-11-30 4.3%-4.4%
麒麟稳赢1764 2017-12-6 2018-12-7 4.0%-4.1%
截至报告日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
  特此公告
                                               
石嘴山银行股份有限公司
                                                    2018年11月5日