石嘴山银行2017年10月理财产品运行情况公告
尊敬的客户:                                                     
      根据与投资者的约定,现将石嘴山银行“麒麟”人民币个人理财产品2017年10月运行情况公告如下:
产品名称 起息日 到期日 收益率
麒麟稳赢1639 2016-11-2 2017-11-2 3.60%
麒麟赢佳1783 2017-8-2 2017-11-3 4.65%-4.75%
麒麟赢佳1745 2017-5-5 2017-11-6 4.7%-4.8%
麒麟稳赢1706 2017-2-15 2017-11-8 3.70%
麒麟稳赢1640 2016-11-9 2017-11-9 3.60%
麒麟赢佳1797 2017-9-12 2017-11-10 4.5%-4.6%
麒麟赢佳1792 2017-8-29 2017-11-14 4.65%-4.75%
麒麟赢佳17107 2017-10-11 2017-11-15 4.5%-4.6%
麒麟稳赢1641 2016-11-16 2017-11-16 3.60%
麒麟赢佳1705 2017-1-20 2017-11-16 4.30%
麒麟稳赢VIP201702 2017-10-16 2017-11-17 3.70%
麒麟赢佳17112 2017-10-17 2017-11-21 4.5%-4.6%
麒麟赢佳1766 2017-6-29 2017-11-21 4.80%
麒麟稳赢1642 2016-11-23 2017-11-23 3.50%
麒麟机构定向201726 2017-10-17 2017-11-24 3.30%
麒麟赢佳17114 2017-10-24 2017-11-28 4.5%-4.6%
麒麟稳赢1643 2016-11-30 2017-11-30 3.50%
麒麟赢佳1754 2017-6-2 2017-12-1 4.70%
麒麟赢佳16142 2016-12-2 2017-12-4 4.05%-4.15%
麒麟赢佳17104 2017-9-27 2017-12-5 4.55%-4.75%
麒麟稳赢1644 2016-12-7 2017-12-7 3.50%
麒麟赢佳1757 2017-6-8 2017-12-7 4.70%
麒麟机构定向201724 2017-9-6 2017-12-8 3.70%
麒麟稳赢1750 2017-8-24 2017-12-8 4.0%-4.1%
麒麟赢佳16144 2016-12-9 2017-12-11 4.05%-4.15%
麒麟赢佳1796 2017-9-7 2017-12-12 4.7%-4.8%
麒麟稳赢1645 2016-12-14 2017-12-14 3.50%
麒麟稳赢1735 2017-6-13 2017-12-14 3.9%-4.0%
麒麟稳赢1749 2017-8-17 2017-12-15 4.0%-4.1%
麒麟赢佳1761 2017-6-16 2017-12-15 4.80%
麒麟赢佳16146 2016-12-16 2017-12-18 4.05%-4.15%
麒麟赢佳1776 2017-7-19 2017-12-18 4.70%-4.80%
麒麟赢佳1780 2017-7-26 2017-12-19 4.70%-4.80%
麒麟赢佳1739 2017-4-21 2017-12-20 4.7%-4.8%
麒麟赢佳1799 2017-9-14 2017-12-20 4.7%-4.8%
麒麟机构定向201721 2017-8-11 2017-12-21 4.90%
麒麟稳赢1646 2016-12-21 2017-12-21 3.50%
麒麟稳赢1747 2017-8-3 2017-12-21 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1748 2017-8-10 2017-12-21 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1740 2017-6-22 2017-12-22 3.8%-4.0%
麒麟赢佳1764 2017-6-23 2017-12-25 4.75%-4.85%
麒麟稳赢1746 2017-7-27 2017-12-26 4.1%-4.2%
麒麟赢佳17102 2017-9-21 2017-12-26 4.70%-4.80%
麒麟赢佳尊利1701 2017-1-20 2017-12-26 4.90%
麒麟机构定向201722 2017-8-16 2017-12-27 4.60%
麒麟稳赢1744 2017-7-20 2017-12-27 4.1%-4.2%
麒麟赢佳尊利1702 2017-2-7 2017-12-27 4.85%
麒麟赢佳财富专享 2016-12-29 2018-1-4 4.7%-4.9%
麒麟稳赢1755 2017-9-28 2018-1-5 4.0%-4.2%
麒麟赢佳尊利1603 2017-1-5 2018-1-5 4.80%
麒麟赢佳1772 2017-7-12 2018-1-8 4.8%-4.9%
麒麟稳赢1711 2017-3-15 2018-1-9 4.00%
麒麟稳赢1714 2017-3-22 2018-1-16 4.00%
麒麟赢佳尊利1708 2017-9-15 2018-1-17 5.10%
麒麟稳赢1702 2017-1-18 2018-1-18 3.60%
麒麟赢佳17108 2017-10-11 2018-1-18 4.7%-4.8%
麒麟赢佳17113 2017-10-18 2018-1-19 4.7%-4.8%
麒麟稳赢1703 2017-1-25 2018-1-25 3.60%
麒麟赢佳17105 2017-9-29 2018-1-26 4.7%-4.9%
麒麟赢佳17115 2017-10-25 2018-1-26 4.7%-4.8%
麒麟赢佳1784 2017-8-2 2018-2-2 4.70%-4.80%
麒麟稳赢1705 2017-2-7 2018-2-7 3.70%
麒麟赢佳1785 2017-8-8 2018-2-7 5.00%
麒麟稳赢1707 2017-2-22 2018-2-22 3.7%-3.8%
麒麟赢佳1781 2017-7-27 2018-2-27 4.80%-4.90%
麒麟赢佳1788 2017-8-17 2018-2-27 4.70%-4.80%
麒麟赢佳1790 2017-8-24 2018-2-28 4.70%-4.80%
麒麟赢佳1794 2017-9-4 2018-2-28 4.80%-4.90%
麒麟稳赢1708 2017-3-1 2018-3-1 3.8%-3.9%
麒麟赢佳1791 2017-8-25 2018-3-2 4.70%-4.80%
麒麟机构定向201725 2017-9-7 2018-3-8 4.80%
麒麟赢佳1798 2017-9-13 2018-3-15 4.8%-5.0%
麒麟赢佳17100 2017-9-19 2018-3-22 4.75%-4.85%
麒麟赢佳1728 2017-3-24 2018-3-26 4.4%-4.5%
麒麟稳赢1717 2017-3-29 2018-3-29 4.0%-4.1%
麒麟赢佳17106 2017-9-28 2018-4-4 5.0%-5.2%
麒麟稳赢1713 2017-3-17 2018-4-9 4.00%
麒麟稳赢1720 2017-4-5 2018-4-9 4.0%-4.1%
麒麟赢佳1734 2017-4-10 2018-4-10 4.8%-5.0%
麒麟稳赢1722 2017-4-12 2018-4-12 4.0%-4.1%
麒麟赢佳1731 2017-3-30 2018-4-16 4.8%-5.0%
麒麟赢佳1769 2017-7-3 2018-4-17 4.8%-4.9%
麒麟稳赢1724 2017-4-19 2018-4-19 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1757 2017-10-19 2018-4-20 4.1%-4.2%
麒麟赢佳17111 2017-10-17 2018-4-25 4.8%-4.9%
麒麟稳赢1726 2017-4-26 2018-4-26 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1758 2017-10-26 2018-4-26 4.1%-4.2%
麒麟赢佳尊利1709 2017-10-26 2018-5-9 5.00%
麒麟赢佳1747 2017-5-12 2018-5-14 4.8%-5.0%
麒麟赢佳1767 2017-6-29 2018-5-25 5.00%
麒麟赢佳尊利1704 2017-5-31 2018-6-1 5.20%
麒麟赢佳1793 2017-9-4 2018-6-8 4.90%-5.00%
麒麟稳赢1737 2017-6-14 2018-6-14 3.8%-4.0%
麒麟稳赢VIP201701 2017-6-14 2018-6-14 4.30%
麒麟稳赢1739 2017-6-22 2018-6-22 4.2%-4.3%
麒麟稳赢1732 2017-5-25 2018-6-29 3.8%-4.0%
麒麟稳赢1733 2017-6-1 2018-6-29 4.20%
麒麟稳赢1734 2017-6-8 2018-6-29 4.20%
麒麟稳赢1741 2017-6-29 2018-6-29 4.1%-4.2%
麒麟赢佳1749 2017-5-19 2018-6-29 4.8%-5.0%
麒麟赢佳1752 2017-5-26 2018-6-29 4.9%-5.1%
麒麟赢佳1765 2017-6-29 2018-6-29 5.1%-5.2%
麒麟稳赢1742 2017-7-6 2018-7-11 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1743 2017-7-13 2018-7-18 4.1%-4.2%
麒麟赢佳1777 2017-7-20 2018-7-20 4.80%-5.00%
麒麟稳赢1745 2017-7-20 2018-7-25 4.1%-4.2%
麒麟赢佳尊利1705 2017-7-24 2018-7-25 5.10%
麒麟赢佳17110 2017-10-10 2018-8-7 4.8%-4.9%
麒麟赢佳1786 2017-8-11 2018-8-8 4.80%-5.00%
麒麟稳赢1751 2017-8-30 2018-8-31 4.2%-4.3%
麒麟赢佳尊利1706 2017-8-15 2018-9-4 5.30%
麒麟赢佳尊利1707 2017-8-21 2018-9-4 5.30%
麒麟稳赢1752 2017-9-7 2018-9-12 4.2%-4.3%
麒麟稳赢1753 2017-9-14 2018-9-14 4.2%-4.3%
麒麟稳赢1754 2017-9-21 2018-9-21 4.2%-4.3%
麒麟稳赢1756 2017-10-10 2018-10-10 4.2%-4.3%
麒麟赢佳17109 2017-10-10 2018-10-11 4.9%-5.1%
麒麟赢佳17116 2017-10-30 2018-10-25 5.0%-5.1%
截至报告日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
  特此公告
   
石嘴山银行股份有限公司
2017年10月31日