石嘴山银行2017年9月理财产品运行情况公告
尊敬的客户:                                                     
      根据与投资者的约定,现将石嘴山银行“麒麟”人民币个人理财产品2017年9月运行情况公告如下:
产品 起息日 到期日 收益率
麒麟稳赢1637 2016-10-10 2017-10-10 4.50%
麒麟稳赢1721 2017-4-7 2017-10-10 3.80%
麒麟赢佳1787 2017-8-15 2017-10-12 3.7%-3.9%
麒麟赢佳1735 2017-4-12 2017-10-13 3.8%-3.9%
麒麟赢佳1771 2017-7-12 2017-10-16 3.60%
麒麟赢佳1795 2017-9-6 2017-10-18 3.30%
麒麟稳赢1725 2017-4-21 2017-10-20 3.70%
麒麟赢佳17101 2017-9-18 2017-10-20 3.70%
麒麟赢佳1775 2017-7-19 2017-10-20 3.60%
麒麟赢佳1789 2017-8-22 2017-10-24 3.8%-4.0%
麒麟稳赢1638 2016-10-26 2017-10-26 4.55%-4.6%
麒麟赢佳1742 2017-4-28 2017-10-27 3.7%-3.8%
麒麟赢佳1779 2017-7-26 2017-10-27 4.20%
麒麟赢佳周周盈2号 2015-10-28 2017-10-30 2.80%
麒麟赢佳17103 2017-9-26 2017-10-31 3.80%
麒麟稳赢1639 2016-11-2 2017-11-2 4.40%
麒麟赢佳1783 2017-8-2 2017-11-3 3.9%-4.0%
麒麟赢佳1745 2017-5-5 2017-11-6 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1706 2017-2-15 2017-11-8 3.9%-4.0%
麒麟稳赢1640 2016-11-9 2017-11-9 4.40%
麒麟赢佳1797 2017-9-12 2017-11-10 4.0%-4.1%
麒麟赢佳1792 2017-8-29 2017-11-14 4.1%-4.2%
麒麟赢佳17107 2017-10-11 2017-11-15 3.40%
麒麟稳赢1641 2016-11-16 2017-11-16 4.15%-4.2%
麒麟赢佳1705 2017-1-20 2017-11-16 3.60%
麒麟赢佳1766 2017-6-29 2017-11-21 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1642 2016-11-23 2017-11-23 4.1%-4.15%
麒麟稳赢1643 2016-11-30 2017-11-30 3.60%
麒麟赢佳1754 2017-6-2 2017-12-1 4.0%-4.1%
麒麟赢佳16142 2016-12-2 2017-12-4 3.80%
麒麟赢佳17104 2017-9-27 2017-12-5 3.7%-3.8%
麒麟稳赢1644 2016-12-7 2017-12-7 4.0%-4.1%
麒麟赢佳1757 2017-6-8 2017-12-7 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1750 2017-8-24 2017-12-8 3.50%
麒麟赢佳16144 2016-12-9 2017-12-11 3.00%
麒麟赢佳1796 2017-9-7 2017-12-12 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1645 2016-12-14 2017-12-14 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1735 2017-6-13 2017-12-14 3.70%
麒麟稳赢1749 2017-8-17 2017-12-15 3.50%
麒麟赢佳1761 2017-6-16 2017-12-15 4.0%-4.1%
麒麟赢佳16146 2016-12-16 2017-12-18 3.60%
麒麟赢佳1776 2017-7-19 2017-12-18 3.60%
麒麟赢佳1780 2017-7-26 2017-12-19 3.70%
麒麟赢佳1739 2017-4-21 2017-12-20 4.60%
麒麟赢佳1799 2017-9-14 2017-12-20 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1646 2016-12-21 2017-12-21 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1747 2017-8-3 2017-12-21 3.60%
麒麟稳赢1748 2017-8-10 2017-12-21 3.50%
麒麟稳赢1740 2017-6-22 2017-12-22 3.70%
麒麟赢佳1764 2017-6-23 2017-12-25 3.7%-3.8%
麒麟稳赢1746 2017-7-27 2017-12-26 3.60%
麒麟赢佳17102 2017-9-21 2017-12-26 3.70%
麒麟赢佳尊利1701 2017-1-20 2017-12-26 4.2%-4.3%
麒麟稳赢1744 2017-7-20 2017-12-27 3.60%
麒麟赢佳尊利1702 2017-2-7 2017-12-27 3.70%
麒麟赢佳财富专享 2016-12-29 2018-1-4 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1755 2017-9-28 2018-1-5 3.30%
麒麟赢佳尊利1603 2017-1-5 2018-1-5 3.30%
麒麟赢佳1772 2017-7-12 2018-1-8 3.60%
麒麟稳赢1711 2017-3-15 2018-1-9 3.90%
麒麟稳赢1714 2017-3-22 2018-1-16 3.80%
麒麟赢佳尊利1708 2017-9-15 2018-1-17 4.2%-4.3%
麒麟稳赢1702 2017-1-18 2018-1-18 4.00%
麒麟赢佳17108 2017-10-11 2018-1-18 3.7%-3.8%
麒麟稳赢1703 2017-1-25 2018-1-25 4.00%
麒麟赢佳17105 2017-9-29 2018-1-26 3.50%
麒麟赢佳1784 2017-8-2 2018-2-2 3.6%-3.7%
麒麟稳赢1705 2017-2-7 2018-2-7 4.00%
麒麟赢佳1785 2017-8-8 2018-2-7 3.8%-4.0%
麒麟稳赢1707 2017-2-22 2018-2-22 3.90%
麒麟赢佳1781 2017-7-27 2018-2-27 4.20%
麒麟赢佳1788 2017-8-17 2018-2-27 4.2%-4.3%
麒麟赢佳1790 2017-8-24 2018-2-28 4.1%-4.2%
麒麟赢佳1794 2017-9-4 2018-2-28 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1708 2017-3-1 2018-3-1 3.90%
麒麟赢佳1791 2017-8-25 2018-3-2 4.1%-4.2%
麒麟赢佳1798 2017-9-13 2018-3-15 4.0%-4.1%
麒麟赢佳17100 2017-9-19 2018-3-22 4.00%
麒麟赢佳1728 2017-3-24 2018-3-26 3.7%-3.8%
麒麟稳赢1717 2017-3-29 2018-3-29 3.80%
麒麟赢佳17106 2017-9-28 2018-4-4 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1713 2017-3-17 2018-4-9 3.90%
麒麟稳赢1720 2017-4-5 2018-4-9 3.80%
麒麟赢佳1734 2017-4-10 2018-4-10 4.00%
麒麟稳赢1722 2017-4-12 2018-4-12 3.70%
麒麟赢佳1731 2017-3-30 2018-4-16 4.00%
麒麟赢佳1769 2017-7-3 2018-4-17 3.7%-3.8%
麒麟稳赢1724 2017-4-19 2018-4-19 3.70%
麒麟稳赢1726 2017-4-26 2018-4-26 3.70%
麒麟赢佳1747 2017-5-12 2018-5-14 3.8%-3.9%
麒麟赢佳1767 2017-6-29 2018-5-25 4.1%-4.2%
麒麟赢佳尊利1704 2017-5-31 2018-6-1 4.2%-4.3%
麒麟赢佳1793 2017-9-4 2018-6-8 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1737 2017-6-14 2018-6-14 3.70%
麒麟稳赢1739 2017-6-22 2018-6-22 3.70%
麒麟稳赢1732 2017-5-25 2018-6-29 3.70%
麒麟稳赢1733 2017-6-1 2018-6-29 3.70%
麒麟稳赢1734 2017-6-8 2018-6-29 3.70%
麒麟稳赢1741 2017-6-29 2018-6-29 3.60%
麒麟赢佳1749 2017-5-19 2018-6-29 4.20%
麒麟赢佳1752 2017-5-26 2018-6-29 3.7%-3.8%
麒麟赢佳1765 2017-6-29 2018-6-29 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1742 2017-7-6 2018-7-11 3.60%
麒麟稳赢1743 2017-7-13 2018-7-18 3.60%
麒麟赢佳1777 2017-7-20 2018-7-20 3.8%-4.0%
麒麟稳赢1745 2017-7-20 2018-7-25 3.60%
麒麟赢佳尊利1705 2017-7-24 2018-7-25 4.2%-4.3%
麒麟赢佳17110 2017-10-10 2018-8-7 4.00%
麒麟赢佳1786 2017-8-11 2018-8-8 4.30%
麒麟稳赢1751 2017-8-30 2018-8-31 3.50%
麒麟赢佳尊利1706 2017-8-15 2018-9-4 4.2%-4.3%
麒麟赢佳尊利1707 2017-8-21 2018-9-4 4.0%-4.2%
麒麟稳赢1752 2017-9-7 2018-9-12 3.50%
麒麟稳赢1753 2017-9-14 2018-9-14 3.60%
麒麟稳赢1754 2017-9-21 2018-9-21 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1756 2017-10-10 2018-10-10 3.30%
麒麟赢佳17109 2017-10-10 2018-10-11 3.8%-3.9%
截至报告日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
  特此公告
   
石嘴山银行股份有限公司
2017年10月9日