石嘴山银行2017年8月理财产品运行情况公告
尊敬的客户:                                                     
      根据与投资者的约定,现将石嘴山银行“麒麟”人民币个人理财产品2017年8月运行情况公告如下:
麒麟稳赢1634期 2016-9-7 2017-9-7 3.70%
麒麟稳赢1635期 2016-9-19 2017-9-19 3.60%
麒麟稳赢1636期 2016-9-28 2017-9-28 3.60%
麒麟稳赢1637期 2016-10-10 2017-10-10 3.60%
麒麟稳赢1638期 2016-10-26 2017-10-26 3.60%
麒麟稳赢1639期 2016-11-2 2017-11-2 3.60%
麒麟稳赢1640期 2016-11-9 2017-11-9 3.60%
麒麟稳赢1641期 2016-11-16 2017-11-16 3.60%
麒麟稳赢1642期 2016-11-23 2017-11-23 3.50%
麒麟稳赢1643期 2016-11-30 2017-11-30 3.50%
麒麟稳赢1644期 2016-12-7 2017-12-7 3.50%
麒麟稳赢1645期 2016-12-14 2017-12-14 3.50%
麒麟稳赢1646期 2016-12-21 2017-12-21 3.50%
麒麟稳赢1648期 2016-12-28 2017-9-25 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1702期 2017-1-18 2018-1-18 3.60%
麒麟稳赢1703期 2017-1-25 2018-1-25 3.60%
麒麟稳赢1705期 2017-2-7 2018-2-7 3.70%
麒麟稳赢1706期 2017-2-15 2017-11-8 3.70%
麒麟稳赢1707期 2017-2-22 2018-2-22 3.7%-3.8%
麒麟稳赢1708期 2017-3-1 2018-3-1 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1710期 2017-3-8 2017-9-12 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1711期 2017-3-15 2018-1-9 4.00%
麒麟稳赢1713期 2017-3-17 2018-4-9 4.00%
麒麟稳赢1714期 2017-3-22 2018-1-16 4.00%
麒麟稳赢1715期 2017-3-22 2017-9-11 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1717期 2017-3-29 2018-3-29 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1718期 2017-3-29 2017-10-9 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1720期 2017-4-5 2018-4-9 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1721期 2017-4-7 2017-10-10 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1722期 2017-4-12 2018-4-12 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1724期 2017-4-19 2018-4-19 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1725期 2017-4-21 2017-10-20 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1726期 2017-4-26 2018-4-26 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1729期 2017-5-10 2017-9-7 3.60%
麒麟稳赢1732期 2017-5-25 2018-6-29 3.8%-4.0%
麒麟稳赢1733期 2017-6-1 2018-6-29 4.20%
麒麟稳赢1734期 2017-6-8 2018-6-29 4.20%
麒麟稳赢1735期 2017-6-13 2017-12-14 3.9%-4.0%
麒麟稳赢1736期 2017-6-14 2017-9-15 3.6%-3.7%
麒麟稳赢1737期 2017-6-14 2018-6-14 3.8%-4.0%
麒麟稳赢1738期 2017-6-21 2017-9-21 3.7%-3.9%
麒麟稳赢1739期 2017-6-22 2018-6-22 4.2%-4.3%
麒麟稳赢1740期 2017-6-22 2017-12-22 3.8%-4.0%
麒麟稳赢1741期 2017-6-29 2018-6-29 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1742期 2017-7-6 2018-7-11 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1743期 2017-7-13 2018-7-18 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1744期 2017-7-20 2017-12-27 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1745期 2017-7-20 2018-7-25 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1746期 2017-7-27 2017-12-26 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1747期 2017-8-3 2017-12-21 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1748期 2017-8-10 2017-12-21 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1749期 2017-8-17 2017-12-15 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1750期 2017-8-24 2017-12-8 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1751期 2017-8-30 2018-8-31 4.2%-4.3%
麒麟稳赢VIP201701期 2017-6-14 2018-6-14 4.30%
麒麟赢佳16142期 2016-12-2 2017-12-4 4.05%-4.15%
麒麟赢佳16144期 2016-12-9 2017-12-11 4.05%-4.15%
麒麟赢佳16146期 2016-12-16 2017-12-18 4.05%-4.15%
麒麟赢佳1705期 2017-1-20 2017-11-16 4.30%
麒麟赢佳1714期 2017-2-17 2017-9-5 4.35%-4.45%
麒麟赢佳1720期 2017-3-6 2017-9-6 4.3%-4.4%
麒麟赢佳1724期 2017-3-15 2017-9-14 4.3%-4.4%
麒麟赢佳1726期 2017-3-22 2017-9-20 4.3%-4.4%
麒麟赢佳1728期 2017-3-24 2018-3-26 4.4%-4.5%
麒麟赢佳1731期 2017-3-30 2018-4-16 4.8%-5.0%
麒麟赢佳1732期 2017-4-5 2017-9-27 4.6%-4.7%
麒麟赢佳1734期 2017-4-10 2018-4-10 4.8%-5.0%
麒麟赢佳1735期 2017-4-12 2017-10-13 4.6%-4.7%
麒麟赢佳1739期 2017-4-21 2017-12-20 4.7%-4.8%
麒麟赢佳1742期 2017-4-28 2017-10-27 4.65%-4.75%
麒麟赢佳1745期 2017-5-5 2017-11-6 4.7%-4.8%
麒麟赢佳1747期 2017-5-12 2018-5-14 4.8%-5.0%
麒麟赢佳1748期 2017-5-17 2017-9-18 4.5%-4.6%
麒麟赢佳1749期 2017-5-19 2018-6-29 4.8%-5.0%
麒麟赢佳1752期 2017-5-26 2018-6-29 4.9%-5.1%
麒麟赢佳1754期 2017-6-2 2017-12-1 4.70%
麒麟赢佳1756期 2017-6-7 2017-9-7 4.60%
麒麟赢佳1757期 2017-6-8 2017-12-7 4.70%
麒麟赢佳1759期 2017-6-15 2017-9-18 4.6%-4.7%
麒麟赢佳1761期 2017-6-16 2017-12-15 4.80%
麒麟赢佳1763期 2017-6-23 2017-9-25 4.8%-5.0%
麒麟赢佳1764期 2017-6-23 2017-12-25 4.75%-4.85%
麒麟赢佳1765期 2017-6-29 2018-6-29 5.1%-5.2%
麒麟赢佳1766期 2017-6-29 2017-11-21 4.80%
麒麟赢佳1767期 2017-6-29 2018-5-25 5.00%
麒麟赢佳1769期 2017-7-3 2018-4-17 4.8%-4.9%
麒麟赢佳1771期 2017-7-12 2017-10-16 4.65%-4.75%
麒麟赢佳1772期 2017-7-12 2018-1-8 4.8%-4.9%
麒麟赢佳1774期 2017-7-18 2017-9-22 4.55%-4.65%
麒麟赢佳1775期 2017-7-19 2017-10-20 4.65%-4.75%
麒麟赢佳1776期 2017-7-19 2017-12-18 4.70%-4.80%
麒麟赢佳1777期 2017-7-20 2018-7-20 4.80%-5.00%
麒麟赢佳1779期 2017-7-26 2017-10-27 4.65%-4.75%
麒麟赢佳1780期 2017-7-26 2017-12-19 4.70%-4.80%
麒麟赢佳1781期 2017-7-27 2018-2-27 4.80%-4.90%
麒麟赢佳1782期 2017-8-1 2017-9-5 4.5%-4.6%
麒麟赢佳1783期 2017-8-2 2017-11-3 4.65%-4.75%
麒麟赢佳1784期 2017-8-2 2018-2-2 4.70%-4.80%
麒麟赢佳1785期 2017-8-8 2018-2-7 5.00%
麒麟赢佳1786期 2017-8-11 2018-8-8 4.80%-5.00%
麒麟赢佳1787期 2017-8-15 2017-10-12 4.5%-4.6%
麒麟赢佳1788期 2017-8-17 2018-2-27 4.70%-4.80%
麒麟赢佳1789期 2017-8-22 2017-10-24 4.5%-4.6%
麒麟赢佳1790期 2017-8-24 2018-2-28 4.70%-4.80%
麒麟赢佳1791期 2017-8-25 2018-3-2 4.70%-4.80%
麒麟赢佳1792期 2017-8-29 2017-11-14 4.65%-4.75%
麒麟赢佳财富专享 2016-12-29 2018-1-4 4.7%-4.9%
麒麟赢佳周周盈2号 2015-10-28 2017-10-30 2.80%
麒麟赢佳尊利1603期 2017-1-5 2018-1-5 4.80%
麒麟赢佳尊利1701期 2017-1-20 2017-12-26 4.90%
麒麟赢佳尊利1702期 2017-2-7 2017-12-27 4.85%
麒麟赢佳尊利1703期 2017-3-1 2017-9-15 4.80%
麒麟赢佳尊利1704期 2017-5-31 2018-6-1 5.20%
麒麟赢佳尊利1705期 2017-7-24 2018-7-25 5.10%
麒麟赢佳尊利1706期 2017-8-15 2018-9-4 5.30%
麒麟赢佳尊利1707期 2017-8-21 2018-9-4 5.30%
截至报告日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
  特此公告
   
石嘴山银行股份有限公司
2017年9月4日