石嘴山银行2017年5月理财产品运行情况公告
尊敬的客户:                                                     
      根据与投资者的约定,现将石嘴山银行“麒麟”人民币个人理财产品2017年5月运行情况公告如下:
产品名称 起息日 到期日 收益率
麒麟赢佳16151 2016-12-28 2017-6-2 4.55%
麒麟赢佳16143 2016-12-2 2017-6-5 4.0%-4.1%
麒麟赢佳1718 2017-3-1 2017-6-5 4.25%-4.35%
麒麟赢佳尊利1602 2016-5-31 2017-6-7 5.00%
麒麟稳赢1621 2016-6-8 2017-6-8 3.80%
麒麟稳赢1709 2017-3-8 2017-6-12 3.7%-3.8%
麒麟赢佳1712 2017-2-17 2017-6-12 4.2%-4.3%
麒麟稳赢1712 2017-3-17 2017-6-13 3.7%-3.8%
麒麟稳赢1622 2016-6-15 2017-6-15 3.80%
麒麟赢佳16145 2016-12-13 2017-6-16 4.05%-4.15%
麒麟稳赢1719 2017-3-31 2017-6-19 3.7%-3.8%
麒麟赢佳1743 2017-5-3 2017-6-19 4.40%
麒麟稳赢1716 2017-3-24 2017-6-20 3.7%-3.8%
麒麟赢佳1729 2017-3-29 2017-6-21 4.5%-4.6%
麒麟稳赢1623 2016-6-22 2017-6-22 3.80%
麒麟稳赢1649 2017-1-4 2017-6-29 3.80%
麒麟赢佳1716 2017-2-23 2017-6-29 4.2%-4.3%
麒麟稳赢1624 2016-6-29 2017-7-3 3.70%
麒麟赢佳16149 2016-12-23 2017-7-3 4.20%
麒麟赢佳VIP201601 2016-6-29 2017-7-3 4.50%
麒麟赢佳1733 2017-4-7 2017-7-4 4.55%-4.65%
麒麟赢佳1750 2017-5-19 2017-7-4 4.40%
麒麟稳赢1625 2016-7-5 2017-7-5 3.70%
麒麟稳赢1701 2017-1-11 2017-7-6 3.80%
麒麟赢佳16152 2017-1-4 2017-7-11 4.60%
麒麟稳赢1626 2016-7-13 2017-7-13 3.70%
麒麟赢佳1736 2017-4-14 2017-7-13 4.45%-4.55%
麒麟稳赢1727 2017-4-28 2017-7-17 3.7%-3.8%
麒麟稳赢1723 2017-4-14 2017-7-18 3.7%-3.8%
麒麟赢佳16140 2016-11-25 2017-7-19 4.05%-4.15%
麒麟稳赢1627 2016-7-20 2017-7-20 3.70%
麒麟赢佳1702 2017-1-13 2017-7-24 4.40%
麒麟稳赢1628 2016-7-27 2017-7-27 3.70%
麒麟赢佳1708 2017-1-25 2017-7-27 4.4%-4.5%
麒麟赢佳1722 2017-3-10 2017-8-2 4.25%-4.35%
麒麟稳赢1629 2016-8-3 2017-8-3 3.70%
麒麟稳赢1728 2017-5-5 2017-8-3 3.60%
麒麟赢佳1741 2017-4-26 2017-8-3 4.55%-4.65%
麒麟赢佳1727 2017-3-22 2017-8-4 4.25%-4.35%
麒麟赢佳1751 2017-5-22 2017-8-8 4.80%
麒麟稳赢1630 2016-8-10 2017-8-10 3.70%
麒麟赢佳1730 2017-3-29 2017-8-11 4.3%-4.4%
麒麟赢佳1744 2017-5-3 2017-8-11 4.70%
麒麟赢佳1746 2017-5-11 2017-8-11 4.70%
麒麟赢佳16132 2016-11-2 2017-8-14 4.05%-4.15%
麒麟稳赢1731 2017-5-24 2017-8-15 3.60%
麒麟稳赢1631 2016-8-17 2017-8-17 3.70%
麒麟稳赢1730 2017-5-17 2017-8-17 3.60%
麒麟赢佳1711 2017-2-15 2017-8-17 4.3%-4.4%
麒麟赢佳1738 2017-4-19 2017-8-23 4.55%-4.65%
麒麟稳赢1632 2016-8-24 2017-8-24 3.70%
麒麟稳赢1633 2016-8-31 2017-8-24 3.70%
麒麟赢佳1753 2017-6-1 2017-9-4 4.80%
麒麟赢佳1714 2017-2-17 2017-9-5 4.35%-4.45%
麒麟赢佳1720 2017-3-6 2017-9-6 4.3%-4.4%
麒麟稳赢1634 2016-9-7 2017-9-7 3.70%
麒麟稳赢1729 2017-5-10 2017-9-7 3.60%
麒麟稳赢1715 2017-3-22 2017-9-11 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1710 2017-3-8 2017-9-12 3.8%-3.9%
麒麟赢佳1724 2017-3-15 2017-9-14 4.3%-4.4%
麒麟赢佳尊利1703 2017-3-1 2017-9-15 4.80%
麒麟赢佳1748 2017-5-17 2017-9-18 4.5%-4.6%
麒麟稳赢1635 2016-9-19 2017-9-19 3.60%
麒麟赢佳1726 2017-3-22 2017-9-20 4.3%-4.4%
麒麟稳赢1648 2016-12-28 2017-9-25 3.8%-3.9%
麒麟赢佳1732 2017-4-5 2017-9-27 4.6%-4.7%
麒麟稳赢1636 2016-9-28 2017-9-28 3.60%
麒麟稳赢1718 2017-3-29 2017-10-9 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1637 2016-10-10 2017-10-10 3.60%
麒麟稳赢1721 2017-4-7 2017-10-10 3.8%-3.9%
麒麟赢佳1735 2017-4-12 2017-10-13 4.6%-4.7%
麒麟稳赢1725 2017-4-21 2017-10-20 3.8%-3.9%
麒麟稳赢1638 2016-10-26 2017-10-26 3.60%
麒麟赢佳1742 2017-4-28 2017-10-27 4.65%-4.75%
麒麟赢佳周周盈2号 2015-10-28 2017-10-30 2.80%
麒麟稳赢1639 2016-11-2 2017-11-2 3.60%
麒麟赢佳1745 2017-5-5 2017-11-6 4.7%-4.8%
麒麟稳赢1706 2017-2-15 2017-11-8 3.70%
麒麟稳赢1640 2016-11-9 2017-11-9 3.60%
麒麟稳赢1641 2016-11-16 2017-11-16 3.60%
麒麟赢佳1705 2017-1-20 2017-11-16 4.30%
麒麟稳赢1642 2016-11-23 2017-11-23 3.50%
麒麟稳赢1643 2016-11-30 2017-11-30 3.50%
麒麟赢佳16142 2016-12-2 2017-12-4 4.05%-4.15%
麒麟稳赢1644 2016-12-7 2017-12-7 3.50%
麒麟赢佳16144 2016-12-9 2017-12-11 4.05%-4.15%
麒麟稳赢1645 2016-12-14 2017-12-14 3.50%
麒麟赢佳16146 2016-12-16 2017-12-18 4.05%-4.15%
麒麟赢佳1739 2017-4-21 2017-12-20 4.7%-4.8%
麒麟稳赢1646 2016-12-21 2017-12-21 3.50%
麒麟赢佳尊利1701 2017-1-20 2017-12-26 4.90%
麒麟赢佳尊利1702 2017-2-7 2017-12-27 4.85%
麒麟赢佳财富专享 2016-12-29 2018-1-4 4.7%-4.9%
麒麟赢佳尊利1603 2017-1-5 2018-1-5 4.80%
麒麟稳赢1711 2017-3-15 2018-1-9 4.00%
麒麟稳赢1714 2017-3-22 2018-1-16 4.00%
麒麟稳赢1702 2017-1-18 2018-1-18 3.60%
麒麟稳赢1703 2017-1-25 2018-1-25 3.60%
麒麟稳赢1705 2017-2-7 2018-2-7 3.70%
麒麟稳赢1707 2017-2-22 2018-2-22 3.7%-3.8%
麒麟稳赢1708 2017-3-1 2018-3-1 3.8%-3.9%
麒麟赢佳1728 2017-3-24 2018-3-26 4.4%-4.5%
麒麟稳赢1717 2017-3-29 2018-3-29 4.0%-4.1%
麒麟稳赢1713 2017-3-17 2018-4-9 4.00%
麒麟稳赢1720 2017-4-5 2018-4-9 4.0%-4.1%
麒麟赢佳1734 2017-4-10 2018-4-10 4.8%-5.0%
麒麟稳赢1722 2017-4-12 2018-4-12 4.0%-4.1%
麒麟赢佳1731 2017-3-30 2018-4-16 4.8%-5.0%
麒麟稳赢1724 2017-4-19 2018-4-19 4.1%-4.2%
麒麟稳赢1726 2017-4-26 2018-4-26 4.1%-4.2%
麒麟赢佳1747 2017-5-12 2018-5-14 4.8%-5.0%
麒麟赢佳尊利1704 2017-5-31 2018-6-1 5.20%
麒麟稳赢1732 2017-5-25 2018-6-29 3.8%-4.0%
麒麟稳赢1733 2017-6-1 2018-6-29 4.20%
麒麟赢佳1749 2017-5-19 2018-6-29 4.8%-5.0%
麒麟赢佳1752 2017-5-26 2018-6-29 4.9%-5.1%

截至报告日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
  特此公告
   
石嘴山银行股份有限公司
2017年6月1日