石嘴山银行2017年1月理财产品运行情况公告
尊敬的客户:                                                     
      根据与投资者的约定,现将石嘴山银行“麒麟”人民币个人理财产品2017年1月运行情况公告如下:
产品名称 起息日 到期日 收益率(%)
麒麟稳赢1604期 2016-2-5 2017-2-6 4.55-4.60
麒麟赢佳16100期 2016-7-27 2017-2-6 4.15-4.25
麒麟赢佳1684期 2016-6-22 2017-2-6 4.35-4.45
麒麟赢佳16131期 2016-10-31 2017-2-7 4.00-4.10
麒麟赢佳1688期 2016-6-29 2017-2-8 4.35-4.45
麒麟赢佳16153期 2017-1-4 2017-2-13 4.30
麒麟赢佳1691期 2016-7-5 2017-2-13 4.30-4.40
麒麟赢佳1602期 2016-1-15 2017-2-15 4.90
麒麟稳赢1605期 2016-2-17 2017-2-16 4.40
麒麟赢佳1701期 2017-1-11 2017-2-20 4.20
麒麟稳赢1606期 2016-2-24 2017-2-23 4.40
麒麟赢佳16112期 2016-8-24 2017-2-27 4.10-4.20
麒麟赢佳16109期 2016-8-17 2017-3-1 4.10-4.20
麒麟稳赢1607期 2016-3-2 2017-3-2 4.15-4.20
麒麟赢佳16130期 2016-10-28 2017-3-2 4.00-4.10
麒麟赢佳16134期 2016-11-9 2017-3-2 3.95-4.05
麒麟赢佳尊利1601期 2016-3-1 2017-3-8 5.40
麒麟稳赢1608期 2016-3-9 2017-3-9 4.10-4.15
麒麟赢佳16114期 2016-8-31 2017-3-9 4.05-4.15
麒麟赢佳16141期 2016-12-1 2017-3-10 3.95-4.05
麒麟赢佳16125期 2016-10-10 2017-3-14 3.90-4.00
麒麟赢佳1704期 2017-1-20 2017-3-15 4.10
麒麟稳赢1609期 2016-3-16 2017-3-16 4.0-4.1
麒麟稳赢1647期 2016-12-23 2017-3-21 3.60
麒麟稳赢1610期 2016-3-23 2017-3-23 4.00-4.10
麒麟赢佳16117期 2016-9-7 2017-3-24 4.00-4.10
麒麟稳赢1611期 2016-3-30 2017-3-30 4.00-4.10
麒麟赢佳16150期 2016-12-28 2017-3-30 4.50
麒麟赢佳1707期 2017-1-25 2017-4-5 4.10
麒麟稳赢1612期 2016-4-6 2017-4-6 4.00
麒麟赢佳16104期 2016-8-5 2017-4-7 4.15-4.25
麒麟赢佳16107期 2016-8-12 2017-4-7 4.10-4.20
麒麟赢佳16122期 2016-9-30 2017-4-10 4.00-4.10
麒麟稳赢1613期 2016-4-13 2017-4-13 4.00
麒麟稳赢1614期 2016-4-20 2017-4-20 4.00
麒麟稳赢1704期 2017-1-25 2017-4-21 4.00
麒麟赢佳16982期 2016-7-22 2017-4-21 4.30-4.40
麒麟赢佳16102期 2016-7-29 2017-4-26 4.15-4.25
麒麟稳赢1615期 2016-4-27 2017-4-27 3.90-4.00
麒麟赢佳16148期 2016-12-23 2017-4-27 4.05-4.15
麒麟赢佳1709期 2017-1-25 2017-4-28 4.60-4.70
麒麟稳赢1616期 2016-5-4 2017-5-4 3.90
麒麟赢佳1690期 2016-7-1 2017-5-5 4.35-4.45
麒麟赢佳1706期 2017-1-24 2017-5-5 4.20
麒麟赢佳16136期 2016-11-11 2017-5-10 4.15-4.25
麒麟稳赢1617期 2016-5-11 2017-5-11 3.90
麒麟赢佳16154期 2017-1-6 2017-5-12 4.40
麒麟赢佳1663期 2016-5-12 2017-5-12 4.80-4.90
麒麟赢佳16128期 2016-10-21 2017-5-17 3.90-4.10
麒麟稳赢1618期 2016-5-18 2017-5-18 3.90
麒麟稳赢1619期 2016-5-25 2017-5-25 3.90
麒麟赢佳1703期 2017-1-18 2017-5-25 4.20
麒麟稳赢1620期 2016-6-1 2017-6-1 3.80
麒麟赢佳16138期 2016-11-18 2017-6-1 4.00-4.10
麒麟赢佳16151期 2016-12-28 2017-6-2 4.55
麒麟赢佳16143期 2016-12-2 2017-6-5 4.00-4.10
麒麟赢佳尊利1602期 2016-5-31 2017-6-7 5.00
麒麟稳赢1621期 2016-6-8 2017-6-8 3.80
麒麟稳赢1622期 2016-6-15 2017-6-15 3.80
麒麟赢佳16145期 2016-12-13 2017-6-16 4.05-4.15
麒麟稳赢1623期 2016-6-22 2017-6-22 3.80
麒麟稳赢1649期 2017-1-4 2017-6-29 3.80
麒麟稳赢1624期 2016-6-29 2017-7-3 3.70
麒麟赢佳16149期 2016-12-23 2017-7-3 4.20
麒麟稳赢1625期 2016-7-5 2017-7-5 3.70
麒麟稳赢1701期 2017-1-11 2017-7-6 3.80
麒麟赢佳16152期 2017-1-4 2017-7-11 4.60
麒麟稳赢1626期 2016-7-13 2017-7-13 3.70
麒麟赢佳16140期 2016-11-25 2017-7-19 4.05-4.15
麒麟稳赢1627期 2016-7-20 2017-7-20 3.70
麒麟赢佳1702期 2017-1-13 2017-7-24 4.40
麒麟稳赢1628期 2016-7-27 2017-7-27 3.70
麒麟赢佳1708期 2017-1-25 2017-7-27 4.40-4.50
麒麟稳赢1629期 2016-8-3 2017-8-3 3.70
麒麟稳赢1630期 2016-8-10 2017-8-10 3.70
麒麟赢佳16132期 2016-11-2 2017-8-14 4.05-4.15
麒麟稳赢1631期 2016-8-17 2017-8-17 3.70
麒麟稳赢1632期 2016-8-24 2017-8-24 3.70
麒麟稳赢1633期 2016-8-31 2017-8-24 3.70
麒麟稳赢1634期 2016-9-7 2017-9-7 3.70
麒麟稳赢1635期 2016-9-19 2017-9-19 3.60
麒麟稳赢1648期 2016-12-28 2017-9-25 3.80-3.90
麒麟稳赢1636期 2016-9-28 2017-9-28 3.60
麒麟稳赢1637期 2016-10-10 2017-10-10 3.60
麒麟稳赢1638期 2016-10-26 2017-10-26 3.60
麒麟赢佳周周盈2号 2015-10-28 2017-10-30 2.80
麒麟稳赢1639期 2016-11-2 2017-11-2 3.60
麒麟稳赢1640期 2016-11-9 2017-11-9 3.60
麒麟稳赢1641期 2016-11-16 2017-11-16 3.60
麒麟赢佳1705期 2017-1-20 2017-11-16 4.30
麒麟稳赢1642期 2016-11-23 2017-11-23 3.50
麒麟稳赢1643期 2016-11-30 2017-11-30 3.50
麒麟赢佳16142期 2016-12-2 2017-12-4 4.05-4.15
麒麟稳赢1644期 2016-12-7 2017-12-7 3.50
麒麟赢佳16144期 2016-12-9 2017-12-11 4.05-4.15
麒麟稳赢1645期 2016-12-14 2017-12-14 3.50
麒麟赢佳16146期 2016-12-16 2017-12-18 4.05-4.15
麒麟稳赢1646期 2016-12-21 2017-12-21 3.50
麒麟赢佳尊利1701期 2017-1-20 2017-12-26 4.90
麒麟赢佳财富专享 2016-12-29 2018-1-4 4.70-4.90
麒麟赢佳尊利1603期 2017-1-5 2018-1-5 4.80
麒麟稳赢1702期 2017-1-18 2018-1-18 3.60
麒麟稳赢1703期 2017-1-25 2018-1-25 3.60

截至报告日,上述处于存续期间的理财产品运行正常。
  特此公告
   
石嘴山银行股份有限公司
2017年2月3日