产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第175期 | ||
产品类型 | 固定收益类公募产品/非保本浮动收益/封闭式净值型 | ||
理财产品登记码 | C1088021000112(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) | ||
理财币种 | 人民币 | 销售区域 | 宁夏 |
理财认购期 | 2021年10月14日-2021年10月25日 | ||
理财存续期 | 2021年10月26日-2023年5月17日 | ||
认购确认日 | 2021年10月26日 | ||
理财产品期限 | 568天 | ||
认购时间 | 认购期内每天6:30-23:59,认购期最后一天18:30结束。 | ||
业绩比较基准 |
本理财产品业绩比较基准4.2% 本产品为系列封闭式净值型理财产品,其业绩表现将随市场波动具有不确定性。 本行提醒投资者关注,业绩比较基准并不代表实际收益率。 |
||
认购起点金额 | 个人投资者1万元起,机构投资者10万元起,以1万元的整数倍递增。 | ||
认购份额 | 认购份额=认购金额/1元。 | ||
发行规模上限 | 3亿元,产品最终规模以银行实际认购规模为准。 |
理财销售文件 |