封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:
     我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年1月20日)净值如下:
产品名称 产品登记编码 产品成立日期 产品到期日期 期限(天) 资产净值(元) 份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 103,484,950.98 1.0348
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 102,386,611.37 1.0252
麒麟赢佳-祥瑞舒心第9期 C1088019000123 2019年9月3日 2020年3月3日 182 101,955,172.58 1.0196
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 102,967,450.92 1.0168
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 112,159,903.20 1.0160
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 46,935,219.33 1.0175
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 101,564,533.79 1.0183
麒麟赢佳-祥瑞舒心第14期 C1088019000148 2019年10月10日 2020年1月15日 97 90,680,629.10 1.0115
麒麟赢佳-祥瑞舒心第15期 C1088019000154 2019年10月29日 2020年2月5日 99 13,305,191.14 1.0149
麒麟赢佳-祥瑞舒心第16期 C1088019000156 2019年10月16日 2020年2月5日 112 55,349,524.00 1.0117
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 139,560,749.59 1.0096
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 72,418,828.48 1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第19期 C1088019000169 2019年11月13日 2020年2月19日 98 101,158,808.97 1.0118
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 42,404,896.40 1.0096
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 46,504,954.06 1.0064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 75,596,654.94 1.0074
麒麟赢佳-祥瑞舒心第23期 C1088019000183 2019年11月27日 2020年3月4日 98 28,999,624.67 1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 C1088019000188 2019年12月6日 2020年4月8日 124 46,265,665.28 1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 107,411,689.98 1.0047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 100,336,908.58 1.0034
石嘴山祥瑞舒心27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 34,179,252.78 1.0041
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 C1088019000199 2019年12月18日 2020年4月22日 126 67,927,671.57 1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 C1088019000200 2019年12月27日 2020年4月22日 117 55,085,623.81 1.0036
石嘴山祥瑞舒心30期 C1088019000209 2019年12月30日 2020年4月28日 120 154,969,376.94 1.0006
石嘴山祥瑞舒心31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 27,223,570.90 1.0016
石嘴山祥瑞舒心32期 C1088019000217 2020年1月9日 2020年4月15日 97 95,037,836.83 1.0019
石嘴山祥瑞舒心33期 C1088019000218 2020年1月9日 2020年5月8日 120 94,934,102.06 1.0008

特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
                                                      
                                                        石嘴山银行股份有限公司
                                                            2020年1月21日