石嘴山银行“麒麟赢佳-祥瑞安心1号”一年定期开放净值型人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:
    石嘴山银行“麒麟赢佳-祥瑞安心1号”一年定期开放净值型人民币
理财产品,产
品登记编码C1088018000203,产品第4周期于2022年1月6日成立,
现将该产品净值公告如下:

净值日期 单位净值(元/份) 累计单位净值(元/份)
2021年1月31日 1.0022 1.1024
2021年2月28日 1.0061 1.1063
2021年3月31日 1.0111 1.1113
2021年4月30日 1.0151 1.1153
2021年5月31日 1.0194 1.1196
2021年6月30日 1.0218 1.1220
2021年7月31日 1.0281 1.1283
2021年8月31日 1.0367 1.1369
2021年9月30日 1.0419 1.1411
2021年10月31日 1.0446 1.1448
2021年11月30日 1.0490 1.1492
2021年12月31日 1.0520 1.1522
2022年1月31日 1.0034 1.1499
2022年2月28日 1.0072 1.1537
2022年3月31日 1.0100 1.1565
2022年4月30日 1.0148 1.1613
2022年5月31日 1.0190 1.1655
2022年6月30日 1.0218 1.1683

  特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!

                                  石嘴山银行股份有限公司
                                    2022年7月1日