石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开理财产品净值公告
尊敬的投资者:
    石嘴山银行麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开理财产品净值公告如下:
产品名称 理财产品编码 成立日期 净值日期 单位净值
(元/份)
累计单位净值
(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 C1088021000099 2021年9月2日 2021年9月30日 1.0031 1.0031
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 C1088021000103 2021年9月9日 2021年9月30日 1.0024 1.0024
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 C1088021000106 2021年9月16日 2021年9月30日 1.0016 1.0016
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 C1088021000118 2021年9月23日 2021年9月30日 1.0009 1.0009
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 C1088021000099 2021年9月2日 2021年10月31日 1.0062 1.0062
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 C1088021000103 2021年9月9日 2021年10月31日 1.0054 1.0054
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 C1088021000106 2021年9月16日 2021年10月31日 1.0047 1.0047
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 C1088021000118 2021年9月23日 2021年10月31日 1.0040 1.0040
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开5号 C1088021000121 2021年10月20日 2021年10月31日 1.0011 1.0011
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开6号 C1088021000124 2021年10月28日 2021年10月31日 1.0002 1.0002
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 C1088021000099 2021年9月2日 2021年11月30日 1.0096 1.0096
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 C1088021000103 2021年9月9日 2021年11月30日 1.0089 1.0089
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 C1088021000106 2021年9月16日 2021年11月30日 1.0081 1.0081
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 C1088021000118 2021年9月23日 2021年11月30日 1.0074 1.0074
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开5号 C1088021000121 2021年10月20日 2021年11月30日 1.0045 1.0045
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开6号 C1088021000124 2021年10月28日 2021年11月30日 1.0036 1.0036
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开7号 C1088021000131 2021年11月4日 2021年11月30日 1.0029 1.0029
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号 C1088021000135 2021年11月17日 2021年11月30日 1.0015 1.0015
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开9号 C1088021000137 2021年11月24日 2021年11月30日 1.0007 1.0007
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 C1088021000099 2021年9月2日 2021年12月31日 1.0129 1.0129
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 C1088021000103 2021年9月9日 2021年12月31日 1.0122 1.0122
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 C1088021000106 2021年9月16日 2021年12月31日 1.0114 1.0114
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 C1088021000118 2021年9月23日 2021年12月31日 1.0107 1.0107
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开5号 C1088021000121 2021年10月20日 2021年12月31日 1.0078 1.0078
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开6号 C1088021000124 2021年10月28日 2021年12月31日 1.0069 1.0069
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开7号 C1088021000131 2021年11月4日 2021年12月31日 1.0062 1.0062
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号 C1088021000135 2021年11月17日 2021年12月31日 1.0048 1.0048
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开9号 C1088021000137 2021年11月24日 2021年12月31日 1.0041 1.0041
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开10号 C1088021000141 2021年12月1日 2021年12月31日 1.0033 1.0033
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 C1088021000144 2021年12月8日 2021年12月31日 1.0026 1.0026
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号 C1088021000149 2021年12月15日 2021年12月31日 1.0018 1.0018
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 C1088021000152 2021年12月22日 2021年12月31日 1.0011 1.0011
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号 C1088021000155 2021年12月29日 2021年12月31日 1.0003 1.0003
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 C1088021000099 2021年9月2日 2022年1月31日 1.0162 1.0162
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 C1088021000103 2021年9月9日 2022年1月31日 1.0155 1.0155
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 C1088021000106 2021年9月16日 2022年1月31日 1.0147 1.0147
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 C1088021000118 2021年9月23日 2022年1月31日 1.0140 1.0140
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开5号 C1088021000121 2021年10月20日 2022年1月31日 1.0111 1.0111
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开6号 C1088021000124 2021年10月28日 2022年1月31日 1.0103 1.0103
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开7号 C1088021000131 2021年11月4日 2022年1月31日 1.0095 1.0095
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号 C1088021000135 2021年11月17日 2022年1月31日 1.0081 1.0081
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开9号 C1088021000137 2021年11月24日 2022年1月31日 1.0074 1.0074
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开10号 C1088021000141 2021年12月1日 2022年1月31日 1.0066 1.0066
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 C1088021000144 2021年12月8日 2022年1月31日 1.0059 1.0059
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号 C1088021000149 2021年12月15日 2022年1月31日 1.0051 1.0051
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 C1088021000152 2021年12月22日 2022年1月31日 1.0044 1.0044
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号 C1088021000155 2021年12月29日 2022年1月31日 1.0036 1.0036
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开15号 C1088021000158 2022年1月5日 2022年1月31日 1.0029 1.0029
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号 C1088022000003 2022年1月13日 2022年1月31日 1.0020 1.0020
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开17号 C1088022000005 2022年1月26日 2022年1月31日 1.0006 1.0006
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 C1088021000099 2021年9月2日 2022年2月28日 1.0192 1.0192
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 C1088021000103 2021年9月9日 2022年2月28日 1.0185 1.0185
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 C1088021000106 2021年9月16日 2022年2月28日 1.0177 1.0177
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 C1088021000118 2021年9月23日 2022年2月28日 1.0170 1.0170
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开5号 C1088021000121 2021年10月20日 2022年2月28日 1.0141 1.0141
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开6号 C1088021000124 2021年10月28日 2022年2月28日 1.0132 1.0132
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开7号 C1088021000131 2021年11月4日 2022年2月28日 1.0125 1.0125
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号 C1088021000135 2021年11月17日 2022年2月28日 1.0111 1.0111
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开9号 C1088021000137 2021年11月24日 2022年2月28日 1.0104 1.0104
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开10号 C1088021000141 2021年12月1日 2022年2月28日 1.0096 1.0096
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 C1088021000144 2021年12月8日 2022年2月28日 1.0089 1.0089
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号 C1088021000149 2021年12月15日 2022年2月28日 1.0081 1.0081
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 C1088021000152 2021年12月22日 2022年2月28日 1.0074 1.0074
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号 C1088021000155 2021年12月29日 2022年2月28日 1.0066 1.0066
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开15号 C1088021000158 2022年1月5日 2022年2月28日 1.0059 1.0059
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号 C1088022000003 2022年1月13日 2022年2月28日 1.0050 1.0050
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开17号 C1088022000005 2022年1月26日 2022年2月28日 1.0035 1.0035
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开18号 C1088022000008 2022年2月16日 2022年2月28日 1.0014 1.0014
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开19号 C1088022000014 2022年2月23日 2022年2月28日 1.0006 1.0006
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 C1088021000099 2021年9月2日 2022年3月31日 1.0030 1.0225
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 C1088021000103 2021年9月9日 2022年3月31日 1.0023 1.0218
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 C1088021000106 2021年9月16日 2022年3月31日 1.0015 1.0210
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 C1088021000118 2021年9月23日 2022年3月31日 1.0008 1.0203
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开5号 C1088021000121 2021年10月20日 2022年3月31日 1.0174 1.0174
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开6号 C1088021000124 2021年10月28日 2022年3月31日 1.0166 1.0166
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开7号 C1088021000131 2021年11月4日 2022年3月31日 1.0158 1.0158
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号 C1088021000135 2021年11月17日 2022年3月31日 1.0144 1.0144
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开9号 C1088021000137 2021年11月24日 2022年3月31日 1.0137 1.0137
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开10号 C1088021000141 2021年12月1日 2022年3月31日 1.0129 1.0129
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 C1088021000144 2021年12月8日 2022年3月31日 1.0122 1.0122
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号 C1088021000149 2021年12月15日 2022年3月31日 1.0114 1.0114
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 C1088021000152 2021年12月22日 2022年3月31日 1.0107 1.0107
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号 C1088021000155 2021年12月29日 2022年3月31日 1.0099 1.0099
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开15号 C1088021000158 2022年1月5日 2022年3月31日 1.0092 1.0092
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号 C1088022000003 2022年1月13日 2022年3月31日 1.0083 1.0083
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开17号 C1088022000005 2022年1月26日 2022年3月31日 1.0068 1.0068
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开18号 C1088022000008 2022年2月16日 2022年3月31日 1.0046 1.0046
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开19号 C1088022000014 2022年2月23日 2022年3月31日 1.0038 1.0038
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号 C1088022000017 2022年3月30日 2022年3月31日 1.0002 1.0002
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 C1088021000099 2021年9月2日 2022年4月30日 1.0060 1.0255
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 C1088021000103 2021年9月9日 2022年4月30日 1.0052 1.0247
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 C1088021000106 2021年9月16日 2022年4月30日 1.0045 1.0240
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 C1088021000118 2021年9月23日 2022年4月30日 1.0038 1.0233
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开7号 C1088021000131 2021年11月4日 2022年4月30日 1.0189 1.0189
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号 C1088021000135 2021年11月17日 2022年4月30日 1.0175 1.0175
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开9号 C1088021000137 2021年11月24日 2022年4月30日 1.0168 1.0168
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开10号 C1088021000141 2021年12月1日 2022年4月30日 1.0160 1.0160
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 C1088021000144 2021年12月8日 2022年4月30日 1.0153 1.0153
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号 C1088021000149 2021年12月15日 2022年4月30日 1.0145 1.0145
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 C1088021000152 2021年12月22日 2022年4月30日 1.0138 1.0138
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号 C1088021000155 2021年12月29日 2022年4月30日 1.0130 1.0130
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开15号 C1088021000158 2022年1月5日 2022年4月30日 1.0123 1.0123
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号 C1088022000003 2022年1月13日 2022年4月30日 1.0114 1.0114
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开17号 C1088022000005 2022年1月26日 2022年4月30日 1.0098 1.0098
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开18号 C1088022000008 2022年2月16日 2022年4月30日 1.0076 1.0076
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开19号 C1088022000014 2022年2月23日 2022年4月30日 1.0068 1.0068
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号 C1088022000017 2022年3月30日 2022年4月30日 1.0031 1.0031
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开21号 C1088022000030 2022年4月13日 2022年4月30日 1.0017 1.0017
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号 C1088022000035 2022年4月20日 2022年4月30日 1.0010 1.0010
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号 C1088022000038 2022年4月27日 2022年4月30日 1.0003 1.0003

特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!

                                  石嘴山银行股份有限公司
                                    2022年5月5日