幸福99丰裕固收(安享优选)132天24184期理财A款
产品到期兑付公告
尊敬的投资者:
幸福99丰裕固收(安享优选)132天24184期理财A款产品已于2024年12月3日到期终止,现将相关信息公告如下:
产品名称 | 幸福99丰裕固收(安享优选)132天24184期理财A款 |
理财产品代码 | FYG24184A |
产品登记编码 | Z7002224000220(可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) |
产品起始日期 | 2024-07-24 |
产品终止日期 | 2024-12-03 |
产品存续天数 | 132 |
产品累计净值 | 1.0094 |
产品到期兑付净值 | 1.0094 |
业绩比较基准 | 2.50%-2.60% |
折合年化收益率 | 2.5992% |
固定管理费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
浮动管理费 | 80.00% |
托管费 | 0.025% |
其他费用 | 0.00% |
收益分配情况(单位:万元) | 87.28 |
特此公告。
注:
石嘴山银行股份有限公司
2024年12月4日