季添益1911期运行公告
季添益1911期
运行公告
尊敬的投资者:
季添益1911期(产品代码:TYG3M1911)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第19运作周期 2024-02-28至2024-06-04 98 2024-06-05          
第18运作周期 2023-11-22至2024-02-27 98 2024-02-28 1.1724 1.1724 1.1724 1.1724 3.4952%
第17运作周期 2023-08-23至2023-11-21 91 2023-11-22 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 2.8869%
第16运作周期 2023-05-24至2023-08-22 91 2023-08-23 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 3.4732%
第15运作周期 2023-02-22至2023-05-23 91 2023-05-24 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 4.4697%
第14运作周期 2022-11-16至2023-02-21 98 2023-02-22 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 -1.3456%
第13运作周期 2022-08-10至2022-11-15 98 2022-11-16 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.6576%
第12运作周期 2022-05-11至2022-08-09 91 2022-08-10 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 5.3097%
第11运作周期 2022-02-09至2022-05-10 91 2022-05-11 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 4.4252%
第10运作周期 2021-11-03至2022-02-08 98 2022-02-09 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 4.7759%
第9运作周期 2021-08-04至2021-11-02 91 2021-11-03 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 3.9323%
第8运作周期 2021-05-07至2021-08-03 89 2021-08-04 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 3.7513%
第7运作周期 2021-02-03至2021-05-06 93 2021-05-07 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 3.8471%
第6运作周期 2020-11-04至2021-02-02 91 2021-02-03 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 3.7393%
第5运作周期 2020-08-05至2020-11-03 91 2020-11-04 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 3.8523%
第4运作周期 2020-05-07至2020-08-04 90 2020-08-05 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 3.8534%
第3运作周期 2020-02-05至2020-05-06 92 2020-05-07 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 4.1590%
第2运作周期 2019-11-07至2020-02-04 90 2020-02-05 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 4.0937%
第1运作周期 2019-08-07至2019-11-06 92 2019-11-07 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 4.1658%
季添益1911期B款(产品代码:TYG3M1911B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第8运作周期 2024-02-28至2024-06-04 98 2024-06-05          
第7运作周期 2023-11-22至2024-02-27 98 2024-02-28 1.1741 1.1741 1.1741 1.1741 3.5548%
第6运作周期 2023-08-23至2023-11-21 91 2023-11-22 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2.9181%
第5运作周期 2023-05-24至2023-08-22 91 2023-08-23 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 3.5396%
第4运作周期 2023-02-22至2023-05-23 91 2023-05-24 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 4.5724%
第3运作周期 2022-11-16至2023-02-21 98 2023-02-22 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 -1.2138%
第2运作周期 2022-08-10至2022-11-15 98 2022-11-16 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.7561%
第1运作周期 2022-05-11至2022-08-09 91 2022-08-10 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 5.3815%
季添益1911期C款(产品代码:TYG3M1911C)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第7运作周期 2024-02-28至2024-06-04 98 2024-06-05          
第6运作周期 2023-11-22至2024-02-27 98 2024-02-28 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 3.6173%
第5运作周期 2023-08-23至2023-11-21 91 2023-11-22 1.1635 1.1635 1.1635 1.1635 2.9868%
第4运作周期 2023-05-24至2023-08-22 91 2023-08-23 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 3.5740%
第3运作周期 2023-02-22至2023-05-23 91 2023-05-24 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 4.6075%
第2运作周期 2022-11-16至2023-02-21 98 2023-02-22 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 -1.1810%
第1运作周期 2022-08-10至2022-11-15 98 2022-11-16 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.8220%
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。

杭银理财有限责任公司
2024年02月28日