半年添益2004期运行公告
半年添益2004期
运行公告
尊敬的投资者:
半年添益2004期(产品代码:TYG6M2004)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第9运作周期 2024-03-06至2024-09-03 182 2024-09-04          
第8运作周期 2023-08-30至2024-03-05 189 2024-03-06 1.1614 1.1614 1.1614 1.1614 3.2463%
第7运作周期 2023-02-22至2023-08-29 189 2023-08-30 1.1422 1.1422 1.1422 1.1422 4.1450%
第6运作周期 2022-08-17至2023-02-21 189 2023-02-22 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.3807%
第5运作周期 2022-02-09至2022-08-16 189 2022-08-17 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 5.1340%
第4运作周期 2021-08-04至2022-02-08 189 2022-02-09 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 4.6202%
第3运作周期 2021-02-03至2021-08-03 182 2021-08-04 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 3.9879%
第2运作周期 2020-08-07至2021-02-02 180 2021-02-03 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 4.2154%
第1运作周期 2020-02-07至2020-08-06 182 2020-08-07 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 3.9709%
半年添益2004期B款(产品代码:TYG6M2004B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第2运作周期 2024-03-06至2024-09-03 182 2024-09-04          
第1运作周期 2023-08-30至2024-03-05 189 2024-03-06 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 3.3478%
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。

杭银理财有限责任公司
2024年03月06日