季添益1902期运行公告
季添益1902期
运行公告
尊敬的投资者:
季添益1902期(产品代码:TYG3M1902)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第19运作周期 2023-12-20至2024-03-26 98 2024-03-27          
第18运作周期 2023-09-20至2023-12-19 91 2023-12-20 1.1754 1.1754 1.1754 1.1754 2.7141%
第17运作周期 2023-06-21至2023-09-19 91 2023-09-20 1.1675 1.1675 1.1675 1.1675 2.8371%
第16运作周期 2023-03-22至2023-06-20 91 2023-06-21 1.1593 1.1593 1.1593 1.1593 3.7365%
第15运作周期 2022-12-14至2023-03-21 98 2023-03-22 1.1486 1.1486 1.1486 1.1486 2.8097%
第14运作周期 2022-09-07至2022-12-13 98 2022-12-14 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 -0.9776%
第13运作周期 2022-06-08至2022-09-06 91 2022-09-07 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 5.1897%
第12运作周期 2022-03-09至2022-06-07 91 2022-06-08 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 4.4930%
第11运作周期 2021-12-01至2022-03-08 98 2022-03-09 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 4.0146%
第10运作周期 2021-09-01至2021-11-30 91 2021-12-01 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 4.2592%
第9运作周期 2021-06-02至2021-08-31 91 2021-09-01 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 3.8553%
第8运作周期 2021-03-03至2021-06-01 91 2021-06-02 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 3.7794%
第7运作周期 2020-12-02至2021-03-02 91 2021-03-03 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 3.7772%
第6运作周期 2020-09-02至2020-12-01 91 2020-12-02 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 3.8131%
第5运作周期 2020-06-03至2020-09-01 91 2020-09-02 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 3.8497%
第4运作周期 2020-03-04至2020-06-02 91 2020-06-03 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 4.1226%
第3运作周期 2019-12-05至2020-03-03 90 2020-03-04 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 4.0512%
第2运作周期 2019-09-05至2019-12-04 91 2019-12-05 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 4.0872%
第1运作周期 2019-06-05至2019-09-04 92 2019-09-05 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 4.2848%
季添益1902期B款(产品代码:TYG3M1902B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第7运作周期 2023-12-20至2024-03-26 98 2024-03-27          
第6运作周期 2023-09-20至2023-12-19 91 2023-12-20 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 2.7795%
第5运作周期 2023-06-21至2023-09-19 91 2023-09-20 1.1689 1.1689 1.1689 1.1689 2.9381%
第4运作周期 2023-03-22至2023-06-20 91 2023-06-21 1.1604 1.1604 1.1604 1.1604 3.8034%
第3运作周期 2022-12-14至2023-03-21 98 2023-03-22 1.1495 1.1495 1.1495 1.1495 2.9062%
第2运作周期 2022-09-07至2022-12-13 98 2022-12-14 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 -0.8796%
第1运作周期 2022-06-08至2022-09-06 91 2022-09-07 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 5.2963%
季添益1902期C款(产品代码:TYG3M1902C)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 运作周期 运作天数 确认日 单位净值 累计净值 申购价格 赎回价格 周期年化收益率
第6运作周期 2023-12-20至2024-03-26 98 2024-03-27          
第5运作周期 2023-09-20至2023-12-19 91 2023-12-20 1.1776 1.1776 1.1776 1.1776 2.8471%
第4运作周期 2023-06-21至2023-09-19 91 2023-09-20 1.1693 1.1693 1.1693 1.1693 2.9719%
第3运作周期 2023-03-22至2023-06-20 91 2023-06-21 1.1607 1.1607 1.1607 1.1607 3.8728%
第2运作周期 2022-12-14至2023-03-21 98 2023-03-22 1.1496 1.1496 1.1496 1.1496 3.0047%
第1运作周期 2022-09-07至2022-12-13 98 2022-12-14 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 -0.8472%
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。

杭银理财有限责任公司
2023年12月20日