杭银理财-杭银理财丰裕固收22018期理财计划2022年第二季度及半年度报告 | ||
1、理财产品概况 | ||
产品名称 | 杭银理财丰裕固收22018期理财计划 | |
产品代码 | FYG22018 | |
产品登记编码 | Z7002222000024 | |
产品风险评级 | 中低 | |
产品类型 | 封闭式固收类 | |
产品成立日 | 2022年3月29日 | |
产品到期日 | 2023年4月11日 | |
A份额业绩比较基准 | 4.10% | |
B份额业绩比较基准 | 4.50% | |
C份额业绩比较基准 | 4.20% | |
D份额业绩比较基准 | 4.30% | |
本报告期末存续规模(份) | 929,110,776.00 | |
本报告期末理财资产总净值(元) | 939,566,337.72 | |
本报告期末主份额单位净值(元) | 1.0113 | |
本报告期末主份额累计净值(元) | 1.0113 | |
本报告期末A份额单位净值(元) | 1.0111 | |
本报告期末A份额累计净值(元) | 1.0111 | |
本报告期末B份额单位净值(元) | 1.0121 | |
本报告期末B份额累计净值(元) | 1.0121 | |
本报告期末C份额单位净值(元) | 1.0113 | |
本报告期末C份额累计净值(元) | 1.0113 | |
本报告期末D份额单位净值(元) | 1.0116 | |
本报告期末D份额累计净值(元) | 1.0116 | |
2、本报告期末投资组合报告 | ||
2.1标的资产分类 | ||
固定收益类资产占比 | 100% | |
权益类资产占比 | 0% | |
金融衍生类资产占比 | 0% | |
2.2前十大持仓资产 | ||
资产名称 | 投资金额(元) | 投资比例 |
22金义发展01 | 305,000,000.00 | 32.46% |
22扬州经开02 | 145,000,000.00 | 15.43% |
19贵阳银行二级 | 46,847,307.95 | 4.99% |
17东港01 | 45,724,222.60 | 4.87% |
20桐庐01 | 41,833,600.00 | 4.45% |
20黄山债 | 31,720,268.63 | 3.38% |
17睢宁润企债 | 25,217,185.21 | 2.68% |
22海资01 | 20,255,298.63 | 2.16% |
22惠科01 | 20,000,000.00 | 2.13% |
22淄金01 | 20,000,000.00 | 2.13% |
2.3非标债权资产信息 | ||
项目名称 | 22金义发展01 | |
融资客户 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | |
交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
资产到期日 | 2023年3月29日 | |
风险状况 | 正常 | |
收益分配方式 | 利随本清式 | |
项目名称 | 22扬州经开02 | |
融资客户 | 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 | |
交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
资产到期日 | 2023年4月10日 | |
风险状况 | 正常 | |
收益分配方式 | 利随本清式 | |
2.4投资组合流动性风险 | ||
本产品属于封闭式固收类,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。 | ||
注: 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |