杭银理财-杭银理财丰裕固收22008期理财计划2022年第二季度及半年度报告 | ||
1、理财产品概况 | ||
产品名称 | 杭银理财丰裕固收22008期理财计划 | |
产品代码 | FYG22008 | |
产品登记编码 | Z7002222000007 | |
产品风险评级 | 中低 | |
产品类型 | 封闭式固收类 | |
产品成立日 | 2022年1月29日 | |
产品到期日 | 2023年2月7日 | |
A份额业绩比较基准 | 4.20% | |
C份额业绩比较基准 | 4.25% | |
D份额业绩比较基准 | 4.45% | |
本报告期末存续规模(份) | 1,351,728,138.00 | |
本报告期末理财资产总净值(元) | 1,378,211,496.10 | |
本报告期末主份额单位净值(元) | 1.0196 | |
本报告期末主份额累计净值(元) | 1.0196 | |
本报告期末A份额单位净值(元) | 1.0195 | |
本报告期末A份额累计净值(元) | 1.0195 | |
本报告期末C份额单位净值(元) | 1.0197 | |
本报告期末C份额累计净值(元) | 1.0197 | |
本报告期末D份额单位净值(元) | 1.0206 | |
本报告期末D份额累计净值(元) | 1.0206 | |
2、本报告期末投资组合报告 | ||
2.1标的资产分类 | ||
固定收益类资产占比 | 96% | |
权益类资产占比 | 4% | |
金融衍生类资产占比 | 0% | |
2.2前十大持仓资产 | ||
资产名称 | 投资金额(元) | 投资比例 |
22南通高新01 | 250,000,000.00 | 18.14% |
22宁海宁东01 | 150,000,000.00 | 10.88% |
22宣城高新01 | 100,000,000.00 | 7.26% |
22惠州仲恺01 | 90,000,000.00 | 6.53% |
G19南浔1 | 85,762,695.89 | 6.22% |
16泸扶贫项目NPB02 | 60,569,111.68 | 4.39% |
22嘉善经开MTN001 | 50,362,619.86 | 3.65% |
22溧水城建01 | 50,000,000.00 | 3.63% |
20浦口交通PPN001 | 46,746,942.53 | 3.39% |
22南沙资产MTN001 | 40,266,797.26 | 2.92% |
2.3非标债权资产信息 | ||
项目名称 | 22南通高新01 | |
融资客户 | 南通高新控股集团有限公司 | |
交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
资产到期日 | 2023年2月6日 | |
风险状况 | 正常 | |
收益分配方式 | 利随本清式 | |
项目名称 | 22宁海宁东01 | |
融资客户 | 宁海宁东新城开发投资有限公司 | |
交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
资产到期日 | 2023年1月29日 | |
风险状况 | 正常 | |
收益分配方式 | 每年付息,到期一次还本 | |
项目名称 | 22宣城高新01 | |
融资客户 | 宣城高新投资发展有限公司 | |
交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
资产到期日 | 2023年2月6日 | |
风险状况 | 正常 | |
收益分配方式 | 利随本清式 | |
项目名称 | 22惠州仲恺01 | |
融资客户 | 惠州仲恺城市发展集团有限公司 | |
交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
资产到期日 | 2023年2月6日 | |
风险状况 | 正常 | |
收益分配方式 | 利随本清式 | |
项目名称 | 22溧水城建01 | |
融资客户 | 南京溧水城市建设集团有限公司 | |
交易结构 | 其他(理财直融工具) | |
资产到期日 | 2022年12月15日 | |
风险状况 | 正常 | |
收益分配方式 | 利随本清式 | |
2.4投资组合流动性风险 | ||
本产品属于封闭式固收类,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。 | ||
注: 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |