运作周期 | 运行周期 | 运作天数 | 确认日 | 确认净值 | 业绩比较基准 | 单周期折合年化收益率 |
第5运作周期 | 2022-04-07至2022-10-13 | 190 | 2022-10-14 | 3.5%-4.2% | ||
第4运作周期 | 2021-09-29至2022-04-06 | 190 | 2022-04-07 | 1.0866 | 3.90% | 4.4869% |
第3运作周期 | 2021-03-31至2021-09-28 | 182 | 2021-09-29 | 1.0618 | 3.90% | 4.0661% |
第2运作周期 | 2020-09-30至2021-03-30 | 182 | 2021-03-31 | 1.0407 | 3.85% | 3.8896% |
第1运作周期 | 2020-04-01至2020-09-29 | 182 | 2020-09-30 | 1.0209 | 4.15% | 4.1915% |
杭银理财幸福99半年添益2010期理财计风险揭示书、产品说明书、投资者权益须知、投资协议书、理财协议书 |