关联方类别 | 交易余额 | 占本行资本净额比例(%) | 其中:最大单户交易余额 | 占本行资本净额比例(%) | 其中:最大关联集团交易余额 | 占本行资本净额比例(%) |
关联法人 | 39607.81 | 8.17 | 23171.83 | 4.78 | 23171.83 | 4.78 |
关联自然人 | 29.18 | 0.01 | 29.18 | 0.01 | / | / |
合计 | 39636.99 | 8.18 | / | / | / | / |
关联方名称 | 本季度交易金额 | 本年累计交易金额 |
/ | / | / |
合计 |
服务交易类别 | 交易内容 | 交易方向 | 本季度交易金额 | 本年累计交易金额 |
/ | / | / | / | / |
合计 |
关联自然人 | 存款余额 | 其他关联交易 |
关联自然人 | 6129.75 | / |
关联法人 | / | / |
合计 | 6129.75 | / |